NEW Mtn Views @ AVIDA | Must-See Amenities

0 Bedrooms 1 Bathrooms 2 Sleeps Puerto Vallarta

Be one of the first to stay here! This is a brand new studio/1 bedroom 1 bathroom condo at Avida Residences in Puerto Vallarta's famous Romantic Zone. Excellent location within walking distance of Los Muertos Beach, the boardwalk (malecón), delicious food, grocery shopping, and nightlife! Full access to stunning common amenities including a huge rooftop pool, hydromassage, BBQ, daybeds, hammocks, table tennis, and a TV room. Stay here to experience the best Puerto Vallarta has to offer!

High ceilings, creatively decorated with touches of yellow and green, comfortable furnishings, high-speed internet, Smart TV, Bluetooth speaker, washer & dryer, and powerful fans and air conditioning make this condo a comfortable home away from home for your vacation to Puerto Vallarta.

The condo is located on the top floor and therefore features stunning views of Puerto Vallarta's lush mountains and provides quick and easy access to the rooftop pool area.

The kitchen is fully equipped with an oven, stove, microwave, toaster, blender, coffee maker and meals can be served at the indoor dining table with seating for 4. Start your mornings off right with a cup of coffee on the extended balcony area as the sun begins to rise over the green mountaintops.

The bedroom features blackout curtains and a comfortable king-size bed. You can watch your favorite Netflix shows on the smart TV from bed or you can swivel the TV to watch it from the sectional sofa in the living area. A large sliding door separates the bedroom from the living area and it can be left open for more space or closed for added privacy.

Guest access
Guests have full access to the condo and the aforementioned common areas in the following schedules:
- An open rooftop from 8:00 AM to 11:00 PM Monday to Sunday.
- A gym open from 7:00 AM to 10:00 PM.
- The pool is closed on Wednesdays until 3 pm for maintenance reasons.

Other things to note
*** Please be aware that there is ongoing construction on the ground floor of this building, which may result in moderate noise during working hours.

You will be required to agree to a condominium consent form. Any violation of the condominium rules may attract a fine of $100 USD or more.

Midweek housekeeping is included for stays of 7 nights or more. Renters must be at least 25 years old. Up to 2 visitors are allowed, they will need to provide ID at the entrance and will need to leave by 10 pm.

No pets are allowed under any circumstance.

Please note that the pool is closed on Wednesdays from 7 am to 3 pm for maintenance.

  • Elevator
  • Television
  • Dryer
  • Washer
  • Wireless Internet
  • Jacuzzi
  • Pool
  • Oven
  • Stove
  • Communal Pool
  • Kitchen
  • Living Room
  • Private Entrance
  • Private Living Room
  • Single Level Home
  • Area
  • Cooking Basics
  • Dishes & Silverware
  • Microwave
  • Toaster
  • Downtown
  • Bedroom Step Free Access
  • Path to Entrance Lit at Night
  • Meals: Guest Furnish Own
  • Bay
  • Botanical Garden
  • Churches
  • Cinemas
  • Health Beauty Spa
  • Live Theater
  • Marina
  • Restaurants
  • Water Parks
  • Waterfalls
  • Zoo
  • Not Necessary
  • Air Conditioning
  • Bed Linens
  • Essentials
  • Ethernet Connection
  • Extra Pillows & Blankets
  • Hair Dryer
  • Hangers
  • Hot Water
  • Iron & Ironing Board
  • Laptop Friendly
  • Shampoo
  • Towels
  • Babysitter Recommendations
  • Room Darkening Shades
  • Carbon Monoxide Detector
  • Smoke Detector
  • Coffee Maker
  • Refrigerator
  • Boating
  • Eco Tourism
  • Gambling
  • Horseback Riding
  • Photography
  • Scenic Drives
  • Shopping
  • Sight Seeing
  • Walking
  • Whale Watching
  • Wildlife Viewing
  • ATM/Bank
  • Groceries
  • Hospital
  • Laundromat
  • Massage Therapist
  • Medical Services
  • Near Ocean
  • Cleaning Before Checkout
  • Long Term Stays Allowed
  • Luggage Dropoff Allowed
  • Boat
  • Golf
  • Kayak Canoe
  • Tennis
  • DeepSea Fishing
  • Fishing
  • Fishing - Bay
  • Golf
  • Hiking
  • Jet Skiing
  • Para-gliding
  • Para-sailing
  • Sailing
  • Snorkeling
  • Surfing
  • Swimming
  • Tennis
  • Wind Surfing
  • Adventure
  • Romantic
  • Spa
  • Sports Activities
  • Tourist Attractions
LEAVE A REVIEW
February 18, 2024 - Website

Stayed for a month

by Greg Helm
Nice property, pool deck and view is spectacular, studio unit was well equipped, faced the morning sun ,
October 4, 2021 - Airbnb

Awesome place

by Jason McDermott

Awesome place to stay! The roof top pool was breathtaking. Marianna, our concierge, was wonderful and assisted us with transportation to and from the airport as well as setting up our pre-departure COVID tests. Would absolutely stay here again!

March 2024
S M T W T F S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
$252
           
April 2024
S M T W T F S
  01
$235
02
$235
03
$235
04
$235
05
$235
06
$235
07
$235
08
$235
09
$235
10
$235
11
$235
12 13
14 15
$235
16
$235
17
$235
18
$235
19 20
21 22 23 24 25 26
$235
27
$235
28
$235
29
$235
30
$235
       
May 2024
S M T W T F S
      01
$180
02
$180
03
$180
04
$180
05
$180
06
$180
07
$180
08
$180
09
$180
10
$180
11
$180
12
$180
13
$180
14
$180
15
$180
16
$180
17
$180
18
$180
19
$180
20
$216
21
$225
22
$304
23
$304
24
$372
25
$404
26
$366
27
$269
28
$216
29
$180
30
$180
31
$180
 
June 2024
S M T W T F S
            01
$180
02
$180
03
$180
04
$180
05
$180
06
$180
07
$180
08
$180
09
$180
10
$180
11
$180
12
$180
13
$180
14
$180
15
$185
16
$180
17
$180
18
$180
19
$180
20
$180
21
$180
22
$180
23
$180
24
$180
25
$180
26
$180
27
$180
28
$191
29
$191
30
$180
           
July 2024
S M T W T F S
  01
$180
02
$180
03
$180
04
$180
05
$193
06
$194
07
$180
08
$180
09
$180
10
$180
11
$180
12
$189
13
$190
14
$180
15
$180
16
$180
17
$180
18
$180
19
$186
20
$186
21
$180
22
$180
23
$180
24
$180
25
$180
26
$193
27
$219
28
$180
29
$180
30
$180
31
$180
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$180
02
$188
03
$186
04
$180
05
$180
06
$180
07
$180
08
$180
09
$180
10
$180
11
$180
12
$180
13
$180
14
$180
15
$180
16
$226
17
$243
18
$191
19
$180
20
$180
21
$180
22
$180
23
$180
24
$180
25
$180
26
$180
27
$180
28
$180
29
$180
30
$180
31
$183
September 2024
S M T W T F S
01
$180
02
$180
03
$180
04
$180
05
$180
06
$180
07
$180
08
$180
09
$180
10
$180
11
$180
12
$180
13
$207
14
$217
15
$184
16
$180
17
$180
18
$180
19
$180
20
$180
21
$180
22
$180
23
$180
24
$180
25
$180
26
$180
27
$180
28
$180
29
$180
30
$180
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$180
02
$180
03
$180
04
$180
05
$180
06
$180
07
$180
08
$180
09
$180
10
$180
11
$201
12
$215
13
$189
14
$180
15
$180
16
$180
17
$180
18
$180
19
$180
20
$180
21
$180
22
$180
23
$180
24
$180
25
$180
26
$187
27
$180
28
$180
29
$180
30
$187
31
$190
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$269
02
$267
03
$200
04
$200
05
$200
06
$200
07
$200
08
$208
09
$223
10
$200
11
$200
12
$200
13
$200
14
$200
15
$201
16
$201
17
$201
18
$200
19
$201
20
$201
21
$201
22
$200
23
$200
24
$200
25
$200
26
$200
27
$200
28
$200
29
$213
30
$207
December 2024
S M T W T F S
01
$200
02
$200
03
$200
04
$200
05
$200
06
$200
07
$200
08
$200
09
$200
10
$200
11
$200
12
$200
13
$200
14
$200
15
$200
16
$200
17
$200
18
$200
19
$200
20
$245
21
$245
22
$245
23
$245
24
$261
25
$261
26
$261
27
$304
28
$304
29
$304
30
$304
31
$304
       
January 2025
S M T W T F S
      01
$304
02
$304
03
$256
04
$264
05
$235
06
$235
07
$235
08
$235
09
$235
10
$286
11
$260
12
$235
13
$235
14
$235
15
$235
16
$235
17
$257
18
$257
19
$235
20
$235
21
$235
22
$235
23
$235
24
$257
25
$258
26
$235
27
$235
28
$256
29
$286
30
$294
31
$361
 
February 2025
S M T W T F S
            01
$343
02
$302
03
$273
04
$287
05
$287
06
$287
07
$258
08
$258
09
$235
10
$235
11
$235
12
$235
13
$235
14
$261
15
$391
16
$358
17
$332
18
$302
19
$320
20
$343
21
$355
22
$260
23
$235
24
$235
25
$235
26 27 28  
March 2025
S M T W T F S
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
$367
29
$366
30
$295
31
$249
         
    Available     Unavailable  Check-In Only  Check-Out Only

Start Date End Date Amount Type
2024-03-29 2024-03-29 $199 Daily
2024-03-30 2024-03-30 $199 Daily
2024-03-31 2024-03-31 $252 Daily
2024-04-01 2024-04-01 $235 Daily
2024-04-02 2024-04-02 $235 Daily
2024-04-03 2024-04-03 $235 Daily
2024-04-04 2024-04-04 $235 Daily
2024-04-05 2024-04-05 $235 Daily
2024-04-06 2024-04-06 $235 Daily
2024-04-07 2024-04-07 $235 Daily
2024-04-08 2024-04-08 $235 Daily
2024-04-09 2024-04-09 $235 Daily
2024-04-10 2024-04-10 $235 Daily
2024-04-11 2024-04-11 $235 Daily
2024-04-12 2024-04-12 $235 Daily
2024-04-13 2024-04-13 $235 Daily
2024-04-14 2024-04-14 $235 Daily
2024-04-15 2024-04-15 $235 Daily
2024-04-16 2024-04-16 $235 Daily
2024-04-17 2024-04-17 $235 Daily
2024-04-18 2024-04-18 $235 Daily
2024-04-19 2024-04-19 $235 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $235 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $235 Daily
2024-04-22 2024-04-22 $235 Daily
2024-04-23 2024-04-23 $235 Daily
2024-04-24 2024-04-24 $235 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $235 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $235 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $235 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $235 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $235 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $235 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $180 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $180 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $180 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $180 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $180 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $180 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $180 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $180 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $180 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $180 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $180 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $180 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $180 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $180 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $180 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $180 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $180 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $180 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $180 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $216 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $225 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $304 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $304 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $372 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $404 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $366 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $269 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $216 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $180 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $180 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $180 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $180 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $180 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $180 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $180 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $180 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $180 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $180 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $180 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $180 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $180 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $180 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $180 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $180 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $180 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $185 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $180 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $180 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $180 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $180 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $180 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $180 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $180 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $180 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $180 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $180 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $180 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $180 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $191 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $191 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $180 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $180 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $180 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $180 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $180 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $193 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $194 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $180 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $180 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $180 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $180 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $180 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $189 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $190 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $180 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $180 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $180 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $180 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $180 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $186 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $186 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $180 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $180 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $180 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $180 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $180 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $193 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $219 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $180 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $180 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $180 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $180 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $180 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $188 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $186 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $180 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $180 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $180 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $180 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $180 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $180 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $180 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $180 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $180 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $180 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $180 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $180 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $226 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $243 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $191 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $180 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $180 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $180 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $180 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $180 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $180 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $180 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $180 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $180 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $180 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $180 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $180 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $183 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $180 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $180 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $180 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $180 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $180 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $180 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $180 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $180 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $180 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $180 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $180 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $180 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $207 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $217 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $184 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $180 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $180 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $180 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $180 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $180 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $180 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $180 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $180 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $180 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $180 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $180 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $180 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $180 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $180 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $180 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $180 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $180 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $180 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $180 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $180 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $180 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $180 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $180 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $180 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $180 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $201 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $215 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $189 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $180 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $180 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $180 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $180 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $180 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $180 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $180 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $180 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $180 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $180 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $180 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $180 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $187 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $180 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $180 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $180 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $187 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $190 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $269 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $267 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $200 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $200 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $200 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $200 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $200 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $208 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $223 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $200 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $200 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $200 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $200 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $200 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $201 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $201 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $201 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $200 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $201 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $201 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $201 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $200 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $200 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $200 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $200 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $200 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $200 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $200 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $213 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $207 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $200 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $200 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $200 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $200 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $200 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $200 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $200 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $200 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $200 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $200 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $200 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $200 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $200 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $200 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $200 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $200 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $200 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $200 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $200 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $245 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $245 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $245 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $245 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $261 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $261 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $261 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $304 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $304 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $304 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $304 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $304 Daily
2025-01-01 2025-01-01 $304 Daily
2025-01-02 2025-01-02 $304 Daily
2025-01-03 2025-01-03 $256 Daily
2025-01-04 2025-01-04 $264 Daily
2025-01-05 2025-01-05 $235 Daily
2025-01-06 2025-01-06 $235 Daily
2025-01-07 2025-01-07 $235 Daily
2025-01-08 2025-01-08 $235 Daily
2025-01-09 2025-01-09 $235 Daily
2025-01-10 2025-01-10 $286 Daily
2025-01-11 2025-01-11 $260 Daily
2025-01-12 2025-01-12 $235 Daily
2025-01-13 2025-01-13 $235 Daily
2025-01-14 2025-01-14 $235 Daily
2025-01-15 2025-01-15 $235 Daily
2025-01-16 2025-01-16 $235 Daily
2025-01-17 2025-01-17 $257 Daily
2025-01-18 2025-01-18 $257 Daily
2025-01-19 2025-01-19 $235 Daily
2025-01-20 2025-01-20 $235 Daily
2025-01-21 2025-01-21 $235 Daily
2025-01-22 2025-01-22 $235 Daily
2025-01-23 2025-01-23 $235 Daily
2025-01-24 2025-01-24 $257 Daily
2025-01-25 2025-01-25 $258 Daily
2025-01-26 2025-01-26 $235 Daily
2025-01-27 2025-01-27 $235 Daily
2025-01-28 2025-01-28 $256 Daily
2025-01-29 2025-01-29 $286 Daily
2025-01-30 2025-01-30 $294 Daily
2025-01-31 2025-01-31 $361 Daily
2025-02-01 2025-02-01 $343 Daily
2025-02-02 2025-02-02 $302 Daily
2025-02-03 2025-02-03 $273 Daily
2025-02-04 2025-02-04 $287 Daily
2025-02-05 2025-02-05 $287 Daily
2025-02-06 2025-02-06 $287 Daily
2025-02-07 2025-02-07 $258 Daily
2025-02-08 2025-02-08 $258 Daily
2025-02-09 2025-02-09 $235 Daily
2025-02-10 2025-02-10 $235 Daily
2025-02-11 2025-02-11 $235 Daily
2025-02-12 2025-02-12 $235 Daily
2025-02-13 2025-02-13 $235 Daily
2025-02-14 2025-02-14 $261 Daily
2025-02-15 2025-02-15 $391 Daily
2025-02-16 2025-02-16 $358 Daily
2025-02-17 2025-02-17 $332 Daily
2025-02-18 2025-02-18 $302 Daily
2025-02-19 2025-02-19 $320 Daily
2025-02-20 2025-02-20 $343 Daily
2025-02-21 2025-02-21 $355 Daily
2025-02-22 2025-02-22 $260 Daily
2025-02-23 2025-02-23 $235 Daily
2025-02-24 2025-02-24 $235 Daily
2025-02-25 2025-02-25 $235 Daily
2025-02-26 2025-02-26 $235 Daily
2025-02-27 2025-02-27 $235 Daily
2025-02-28 2025-02-28 $269 Daily
2025-03-01 2025-03-01 $272 Daily
2025-03-02 2025-03-02 $244 Daily
2025-03-03 2025-03-03 $235 Daily
2025-03-04 2025-03-04 $235 Daily
2025-03-05 2025-03-05 $241 Daily
2025-03-06 2025-03-06 $257 Daily
2025-03-07 2025-03-07 $282 Daily
2025-03-08 2025-03-08 $282 Daily
2025-03-09 2025-03-09 $254 Daily
2025-03-10 2025-03-10 $245 Daily
2025-03-11 2025-03-11 $238 Daily
2025-03-12 2025-03-12 $243 Daily
2025-03-13 2025-03-13 $251 Daily
2025-03-14 2025-03-14 $293 Daily
2025-03-15 2025-03-15 $293 Daily
2025-03-16 2025-03-16 $262 Daily
2025-03-17 2025-03-17 $252 Daily
2025-03-18 2025-03-18 $243 Daily
2025-03-19 2025-03-19 $251 Daily
2025-03-20 2025-03-20 $260 Daily
2025-03-21 2025-03-21 $297 Daily
2025-03-22 2025-03-22 $297 Daily
2025-03-23 2025-03-23 $268 Daily
2025-03-24 2025-03-24 $259 Daily
2025-03-25 2025-03-25 $246 Daily
2025-03-26 2025-03-26 $254 Daily
2025-03-27 2025-03-27 $331 Daily
2025-03-28 2025-03-28 $367 Daily
2025-03-29 2025-03-29 $366 Daily
2025-03-30 2025-03-30 $295 Daily
2025-03-31 2025-03-31 $249 Daily
2025-04-01 2025-04-01 $238 Daily
2025-04-02 2025-04-02 $242 Daily
2025-04-03 2025-04-03 $277 Daily
2025-04-04 2025-04-04 $351 Daily
2025-04-05 2025-04-05 $331 Daily
2025-04-06 2025-04-06 $246 Daily
2025-04-07 2025-04-07 $235 Daily
2025-04-08 2025-04-08 $235 Daily
2025-04-09 2025-04-09 $235 Daily
2025-04-10 2025-04-10 $235 Daily
2025-04-11 2025-04-11 $298 Daily
2025-04-12 2025-04-12 $296 Daily
2025-04-13 2025-04-13 $235 Daily
2025-04-14 2025-04-14 $235 Daily
2025-04-15 2025-04-15 $235 Daily
2025-04-16 2025-04-16 $269 Daily
2025-04-17 2025-04-17 $275 Daily
2025-04-18 2025-04-18 $293 Daily
2025-04-19 2025-04-19 $292 Daily
2025-04-20 2025-04-20 $235 Daily
2025-04-21 2025-04-21 $235 Daily
2025-04-22 2025-04-22 $235 Daily
2025-04-23 2025-04-23 $235 Daily
2025-04-24 2025-04-24 $235 Daily
2025-04-25 2025-04-25 $272 Daily
2025-04-26 2025-04-26 $272 Daily
2025-04-27 2025-04-27 $235 Daily
2025-04-28 2025-04-28 $235 Daily
2025-04-29 2025-04-29 $235 Daily
2025-04-30 2025-04-30 $235 Daily
2025-05-01 2025-05-01 $181 Daily
2025-05-02 2025-05-02 $254 Daily
2025-05-03 2025-05-03 $254 Daily
2025-05-04 2025-05-04 $183 Daily
2025-05-05 2025-05-05 $180 Daily
2025-05-06 2025-05-06 $180 Daily
2025-05-07 2025-05-07 $180 Daily
2025-05-08 2025-05-08 $180 Daily
2025-05-09 2025-05-09 $242 Daily
2025-05-10 2025-05-10 $242 Daily
2025-05-11 2025-05-11 $180 Daily
2025-05-12 2025-05-12 $180 Daily
2025-05-13 2025-05-13 $180 Daily
2025-05-14 2025-05-14 $180 Daily
2025-05-15 2025-05-15 $180 Daily
2025-05-16 2025-05-16 $240 Daily
2025-05-17 2025-05-17 $240 Daily
2025-05-18 2025-05-18 $180 Daily
2025-05-19 2025-05-19 $180 Daily
2025-05-20 2025-05-20 $180 Daily
2025-05-21 2025-05-21 $180 Daily
2025-05-22 2025-05-22 $180 Daily
2025-05-23 2025-05-23 $240 Daily
2025-05-24 2025-05-24 $242 Daily
2025-05-25 2025-05-25 $180 Daily
2025-05-26 2025-05-26 $180 Daily
2025-05-27 2025-05-27 $180 Daily
2025-05-28 2025-05-28 $180 Daily
2025-05-29 2025-05-29 $180 Daily
2025-05-30 2025-05-30 $245 Daily
2025-05-31 2025-05-31 $249 Daily
2025-06-01 2025-06-01 $181 Daily
2025-06-02 2025-06-02 $180 Daily
2025-06-03 2025-06-03 $180 Daily
2025-06-04 2025-06-04 $180 Daily
2025-06-05 2025-06-05 $180 Daily
2025-06-06 2025-06-06 $252 Daily
2025-06-07 2025-06-07 $255 Daily
2025-06-08 2025-06-08 $185 Daily
2025-06-09 2025-06-09 $180 Daily
2025-06-10 2025-06-10 $180 Daily
2025-06-11 2025-06-11 $180 Daily
2025-06-12 2025-06-12 $181 Daily
2025-06-13 2025-06-13 $260 Daily
2025-06-14 2025-06-14 $261 Daily
2025-06-15 2025-06-15 $191 Daily
2025-06-16 2025-06-16 $183 Daily
2025-06-17 2025-06-17 $180 Daily
2025-06-18 2025-06-18 $180 Daily
2025-06-19 2025-06-19 $187 Daily
2025-06-20 2025-06-20 $265 Daily
2025-06-21 2025-06-21 $269 Daily
2025-06-22 2025-06-22 $195 Daily
2025-06-23 2025-06-23 $186 Daily
2025-06-24 2025-06-24 $181 Daily
2025-06-25 2025-06-25 $186 Daily
2025-06-26 2025-06-26 $190 Daily
2025-06-27 2025-06-27 $270 Daily
Close Quote
Detailed Quote
Save to favorites
Close Inquiry

Inquire about this property:

Request Info
Print