Luxury 2 Bdrm Condo, Walk to Everything in Zona Romantica | Pool, BBQ

2 Bedrooms 2 Bathrooms 5 Sleeps Puerto Vallarta

Located on Venustiano Carranza Street, in the center of Old Town Puerto Vallarta and only blocks away from the most happening place - Los Muertos Beach - no hills to climb, rooftop pool, elevator in the building and wifi.

This luxurious 2 bedroom 2 bath condo is professionally decorated with classic colors, comfy furniture and magnificent art. The design combined with the central location makes this condo a must-stay.

This residence is complete with everything you expect from a much needed getaway. The attention to architectonic details and interior design of this building will transport you to a 5 star hotel but still close to Puerto Vallarta's roots. 

The common area rooftop provides a sparkling pool and bar area, complete with views around the area. The building has an elevator for faster reach of the rooftop.

The residence has a king size bed in the master bedroom with a full bathroom, closet, air conditioning and ceiling fan. The second bedroom has a queen bed for 2 more guests.

A spacious balcony branches off of the living area and provides ample space to lounge or dine "al fresco".

The kitchen is well equipped with pots, pans and utensils. The living room has a comfy sofa, flat screen HD TV with internet connection for movie streaming/Netflix and fiber optic WIFI internet connection. 

Guest access
Guests have full access to the condo and rooftop.

Interaction with guests

Myself or one of our teammates will meet you at the building upon arrival to check you in and show you around the condo and development. After that, we'll leave you alone! However, if you have any questions or issues during your stay we are reachable via phone, email or WhatsApp.

Beach equipment including beach chairs and umbrellas are available for rent.

Enjoy a cup of coffee at sunrise overlooking Old Town or a delicious glass of wine at sunset on the beautiful rooftop terrace overlooking the ocean. Watch Netflix on the 65" Smart TV equipped with an Amazon Firestick. WiFi internet is also accessible throughout the unit and building. A washer and dryer is located in the unit and weekly housekeeping is included for stays of one week or more. As our guest, you’ll have access to all building amenities.

  • Elevator
  • Television
  • Dryer
  • Washer
  • Wireless Internet
  • Pool
  • Street Parking
  • Dishwasher
  • Oven
  • Stove
  • Downtown
  • Near Ocean
  • Balcony
  • BBQ Area
  • Grill
  • Patio or Balcony
  • Communal Pool
  • Kitchen
  • Living Room
  • Private Entrance
  • Private Living Room
  • Single Level Home
  • Area
  • Cooking Basics
  • Dishes & Silverware
  • Microwave
  • Toaster
  • Bedroom Step Free Access
  • Path to Entrance Lit at Night
  • Meals: Guest Furnish Own
  • Bay
  • Botanical Garden
  • Churches
  • Cinemas
  • Health Beauty Spa
  • Live Theater
  • Marina
  • Restaurants
  • Water Parks
  • Waterfalls
  • Zoo
  • Not Necessary
  • Air Conditioning
  • Bed Linens
  • Essentials
  • Ethernet Connection
  • Extra Pillows & Blankets
  • Hair Dryer
  • Hangers
  • Hot Water
  • Iron & Ironing Board
  • Laptop Friendly
  • Shampoo
  • Towels
  • Babysitter Recommendations
  • Room Darkening Shades
  • Carbon Monoxide Detector
  • Smoke Detector
  • Coffee Maker
  • Refrigerator
  • Boating
  • Eco Tourism
  • Gambling
  • Horseback Riding
  • Photography
  • Scenic Drives
  • Shopping
  • Sight Seeing
  • Walking
  • Whale Watching
  • Wildlife Viewing
  • ATM/Bank
  • Groceries
  • Hospital
  • Laundromat
  • Massage Therapist
  • Medical Services
  • Cleaning Before Checkout
  • Long Term Stays Allowed
  • Luggage Dropoff Allowed
  • Boat
  • Golf
  • Kayak Canoe
  • Tennis
  • DeepSea Fishing
  • Fishing
  • Fishing - Bay
  • Golf
  • Hiking
  • Jet Skiing
  • Para-gliding
  • Para-sailing
  • Sailing
  • Snorkeling
  • Surfing
  • Swimming
  • Tennis
  • Wind Surfing
  • Adventure
  • Romantic
  • Spa
  • Sports Activities
  • Tourist Attractions
LEAVE A REVIEW
August 12, 2023 - Airbnb

Fabulous!

by Dwayne Ashley

Wonderful condo and decorated w fabulous details. Great and I mean 10++ when I say great. This is a gem, I have stayed before and will be back.

April 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
$205
28
$200
29
$200
30
$200
       
May 2024
S M T W T F S
      01
$170
02
$172
03
$190
04
$192
05
$173
06
$168
07
$154
08
$154
09
$158
10
$172
11
$170
12
$154
13
$149
14
$148
15
$151
16
$155
17
$172
18
$174
19
$159
20
$224
21
$266
22
$362
23 24 25
26 27 28
$248
29
$157
30
$158
31
$177
 
June 2024
S M T W T F S
            01
$179
02
$166
03
$159
04
$152
05
$156
06
$174
07
$197
08
$193
09
$176
10
$170
11
$167
12
$170
13
$180
14
$218
15
$213
16
$198
17
$185
18
$173
19
$177
20
$184
21
$207
22
$207
23
$191
24
$184
25
$177
26
$179
27
$189
28
$209
29
$207
30
$184
           
July 2024
S M T W T F S
  01
$178
02
$179
03
$191
04
$202
05
$221
06
$230
07
$202
08
$194
09
$189
10
$192
11
$200
12
$224
13
$229
14
$205
15
$196
16
$189
17
$193
18
$199
19
$223
20
$227
21
$197
22
$195
23
$198
24
$200
25
$193
26
$212
27
$238
28
$195
29
$182
30
$177
31
$180
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$184
02
$204
03
$203
04
$181
05
$174
06
$169
07
$172
08
$176
09
$193
10
$191
11
$194
12
$175
13
$175
14
$167
15
$166
16
$184
17
$182
18
$165
19
$157
20
$152
21
$154
22
$158
23
$175
24
$176
25
$157
26
$151
27
$148
28
$148
29
$154
30
$193
31
$206
September 2024
S M T W T F S
01
$196
02
$166
03 04 05 06 07
$169
08
$153
09
$147
10
$144
11
$146
12
$152
13
$221
14
$221
15
$221
16
$168
17
$157
18
$162
19
$154
20
$170
21
$177
22
$157
23
$153
24
$150
25
$152
26
$160
27
$177
28
$180
29
$165
30
$159
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$165
02
$160
03
$168
04
$186
05
$189
06
$171
07
$166
08
$182
09
$187
10
$207
11
$229
12
$223
13
$200
14
$177
15
$167
16
$170
17
$176
18
$195
19
$196
20
$177
21
$170
22
$167
23
$170
24
$176
25
$202
26
$214
27
$197
28
$170
29
$194
30
$256
31
$256
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$316
02
$324
03
$261
04
$230
05
$201
06
$200
07
$214
08
$236
09
$208
10
$200
11
$200
12
$200
13
$200
14
$200
15
$241
16
$241
17
$241
18
$200
19
$241
20
$241
21
$241
22
$244
23
$259
24
$221
25
$208
26
$200
27
$223
28
$280
29
$312
30
$279
December 2024
S M T W T F S
01
$230
02
$200
03
$200
04
$200
05
$200
06
$211
07
$214
08
$200
09
$200
10
$200
11
$200
12
$200
13
$224
14
$225
15
$206
16
$200
17
$201
18
$209
19
$239
20
$375
21
$375
22
$375
23
$375
24
$375
25
$375
26
$375
27
$445
28
$445
29
$445
30
$445
31
$445
       
January 2025
S M T W T F S
      01
$445
02
$364
03
$343
04
$322
05
$250
06
$254
07 08 09 10 11
12 13
$252
14
$284
15
$288
16
$299
17
$332
18
$387
19
$301
20
$311
21
$298
22
$309
23
$302
24
$338
25
$408
26
$421
27
$352
28
$402
29
$386
30
$519
31
$406
 
February 2025
S M T W T F S
            01
$345
02
$345
03
$267
04
$345
05
$345
06
$345
07
$300
08
$301
09
$301
10
$289
11
$284
12
$291
13
$320
14
$364
15
$482
16
$418
17
$377
18
$348
19
$330
20
$302
21
$335
22
$337
23
$307
24
$296
25
$292
26
$299
27
$310
28
$346
 
March 2025
S M T W T F S
            01
$320
02
$298
03
$279
04
$276
05
$303
06
$295
07
$330
08
$331
09
$302
10
$293
11
$291
12
$295
13
$309
14
$346
15
$348
16
$315
17
$304
18
$296
19
$302
20
$314
21
$348
22
$352
23
$320
24
$306
25
$298
26
$303
27
$314
28
$346
29
$344
30
$311
31
$297
         
April 2025
S M T W T F S
    01
$289
02
$291
03
$300
04
$353
05
$583
06
$361
07
$279
08
$270
09
$271
10
$340
11
$445
12
$443
13
$335
14
$258
15
$251
16
$323
17
$330
18
$356
19
$350
20
$250
21
$237
22
$231
23
$232
24
$238
25
$321
26
$321
27
$232
28
$221
29
$214
30
$215
     
    Available     Unavailable  Check-In Only  Check-Out Only

Start Date End Date Amount Type
2024-04-06 2024-04-06 $200 Daily
2024-04-07 2024-04-07 $200 Daily
2024-04-08 2024-04-08 $200 Daily
2024-04-09 2024-04-09 $200 Daily
2024-04-10 2024-04-10 $200 Daily
2024-04-11 2024-04-11 $200 Daily
2024-04-12 2024-04-12 $200 Daily
2024-04-13 2024-04-13 $200 Daily
2024-04-14 2024-04-14 $200 Daily
2024-04-15 2024-04-15 $200 Daily
2024-04-16 2024-04-16 $200 Daily
2024-04-17 2024-04-17 $200 Daily
2024-04-18 2024-04-18 $200 Daily
2024-04-19 2024-04-19 $200 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $200 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $200 Daily
2024-04-22 2024-04-22 $200 Daily
2024-04-23 2024-04-23 $200 Daily
2024-04-24 2024-04-24 $200 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $200 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $205 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $205 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $200 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $200 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $200 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $170 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $172 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $190 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $192 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $173 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $168 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $154 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $154 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $158 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $172 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $170 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $154 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $149 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $148 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $151 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $155 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $172 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $174 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $159 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $224 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $266 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $362 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $378 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $449 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $460 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $399 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $322 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $248 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $157 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $158 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $177 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $179 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $166 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $159 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $152 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $156 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $174 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $197 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $193 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $176 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $170 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $167 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $170 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $180 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $218 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $213 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $198 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $185 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $173 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $177 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $184 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $207 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $207 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $191 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $184 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $177 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $179 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $189 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $209 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $207 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $184 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $178 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $179 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $191 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $202 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $221 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $230 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $202 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $194 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $189 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $192 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $200 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $224 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $229 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $205 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $196 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $189 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $193 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $199 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $223 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $227 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $197 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $195 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $198 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $200 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $193 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $212 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $238 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $195 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $182 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $177 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $180 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $184 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $204 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $203 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $181 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $174 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $169 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $172 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $176 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $193 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $191 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $194 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $175 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $175 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $167 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $166 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $184 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $182 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $165 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $157 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $152 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $154 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $158 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $175 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $176 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $157 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $151 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $148 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $148 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $154 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $193 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $206 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $196 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $166 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $149 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $146 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $172 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $179 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $169 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $153 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $147 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $144 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $146 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $152 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $221 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $221 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $221 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $168 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $157 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $162 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $154 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $170 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $177 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $157 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $153 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $150 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $152 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $160 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $177 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $180 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $165 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $159 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $165 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $160 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $168 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $186 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $189 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $171 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $166 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $182 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $187 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $207 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $229 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $223 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $200 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $177 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $167 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $170 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $176 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $195 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $196 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $177 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $170 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $167 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $170 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $176 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $202 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $214 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $197 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $170 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $194 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $256 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $256 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $316 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $324 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $261 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $230 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $201 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $200 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $214 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $236 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $208 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $200 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $200 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $200 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $200 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $200 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $241 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $241 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $241 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $200 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $241 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $241 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $241 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $244 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $259 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $221 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $208 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $200 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $223 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $280 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $312 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $279 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $230 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $200 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $200 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $200 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $200 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $211 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $214 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $200 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $200 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $200 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $200 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $200 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $224 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $225 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $206 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $200 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $201 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $209 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $239 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $375 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $375 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $375 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $375 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $375 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $375 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $375 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $445 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $445 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $445 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $445 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $445 Daily
2025-01-01 2025-01-01 $445 Daily
2025-01-02 2025-01-02 $364 Daily
2025-01-03 2025-01-03 $343 Daily
2025-01-04 2025-01-04 $322 Daily
2025-01-05 2025-01-05 $250 Daily
2025-01-06 2025-01-06 $254 Daily
2025-01-07 2025-01-07 $249 Daily
2025-01-08 2025-01-08 $253 Daily
2025-01-09 2025-01-09 $266 Daily
2025-01-10 2025-01-10 $291 Daily
2025-01-11 2025-01-11 $292 Daily
2025-01-12 2025-01-12 $264 Daily
2025-01-13 2025-01-13 $252 Daily
2025-01-14 2025-01-14 $284 Daily
2025-01-15 2025-01-15 $288 Daily
2025-01-16 2025-01-16 $299 Daily
2025-01-17 2025-01-17 $332 Daily
2025-01-18 2025-01-18 $387 Daily
2025-01-19 2025-01-19 $301 Daily
2025-01-20 2025-01-20 $311 Daily
2025-01-21 2025-01-21 $298 Daily
2025-01-22 2025-01-22 $309 Daily
2025-01-23 2025-01-23 $302 Daily
2025-01-24 2025-01-24 $338 Daily
2025-01-25 2025-01-25 $408 Daily
2025-01-26 2025-01-26 $421 Daily
2025-01-27 2025-01-27 $352 Daily
2025-01-28 2025-01-28 $402 Daily
2025-01-29 2025-01-29 $386 Daily
2025-01-30 2025-01-30 $519 Daily
2025-01-31 2025-01-31 $406 Daily
2025-02-01 2025-02-01 $345 Daily
2025-02-02 2025-02-02 $345 Daily
2025-02-03 2025-02-03 $267 Daily
2025-02-04 2025-02-04 $345 Daily
2025-02-05 2025-02-05 $345 Daily
2025-02-06 2025-02-06 $345 Daily
2025-02-07 2025-02-07 $300 Daily
2025-02-08 2025-02-08 $301 Daily
2025-02-09 2025-02-09 $301 Daily
2025-02-10 2025-02-10 $289 Daily
2025-02-11 2025-02-11 $284 Daily
2025-02-12 2025-02-12 $291 Daily
2025-02-13 2025-02-13 $320 Daily
2025-02-14 2025-02-14 $364 Daily
2025-02-15 2025-02-15 $482 Daily
2025-02-16 2025-02-16 $418 Daily
2025-02-17 2025-02-17 $377 Daily
2025-02-18 2025-02-18 $348 Daily
2025-02-19 2025-02-19 $330 Daily
2025-02-20 2025-02-20 $302 Daily
2025-02-21 2025-02-21 $335 Daily
2025-02-22 2025-02-22 $337 Daily
2025-02-23 2025-02-23 $307 Daily
2025-02-24 2025-02-24 $296 Daily
2025-02-25 2025-02-25 $292 Daily
2025-02-26 2025-02-26 $299 Daily
2025-02-27 2025-02-27 $310 Daily
2025-02-28 2025-02-28 $346 Daily
2025-03-01 2025-03-01 $320 Daily
2025-03-02 2025-03-02 $298 Daily
2025-03-03 2025-03-03 $279 Daily
2025-03-04 2025-03-04 $276 Daily
2025-03-05 2025-03-05 $303 Daily
2025-03-06 2025-03-06 $295 Daily
2025-03-07 2025-03-07 $330 Daily
2025-03-08 2025-03-08 $331 Daily
2025-03-09 2025-03-09 $302 Daily
2025-03-10 2025-03-10 $293 Daily
2025-03-11 2025-03-11 $291 Daily
2025-03-12 2025-03-12 $295 Daily
2025-03-13 2025-03-13 $309 Daily
2025-03-14 2025-03-14 $346 Daily
2025-03-15 2025-03-15 $348 Daily
2025-03-16 2025-03-16 $315 Daily
2025-03-17 2025-03-17 $304 Daily
2025-03-18 2025-03-18 $296 Daily
2025-03-19 2025-03-19 $302 Daily
2025-03-20 2025-03-20 $314 Daily
2025-03-21 2025-03-21 $348 Daily
2025-03-22 2025-03-22 $352 Daily
2025-03-23 2025-03-23 $320 Daily
2025-03-24 2025-03-24 $306 Daily
2025-03-25 2025-03-25 $298 Daily
2025-03-26 2025-03-26 $303 Daily
2025-03-27 2025-03-27 $314 Daily
2025-03-28 2025-03-28 $346 Daily
2025-03-29 2025-03-29 $344 Daily
2025-03-30 2025-03-30 $311 Daily
2025-03-31 2025-03-31 $297 Daily
2025-04-01 2025-04-01 $289 Daily
2025-04-02 2025-04-02 $291 Daily
2025-04-03 2025-04-03 $300 Daily
2025-04-04 2025-04-04 $353 Daily
2025-04-05 2025-04-05 $583 Daily
2025-04-06 2025-04-06 $361 Daily
2025-04-07 2025-04-07 $279 Daily
2025-04-08 2025-04-08 $270 Daily
2025-04-09 2025-04-09 $271 Daily
2025-04-10 2025-04-10 $340 Daily
2025-04-11 2025-04-11 $445 Daily
2025-04-12 2025-04-12 $443 Daily
2025-04-13 2025-04-13 $335 Daily
2025-04-14 2025-04-14 $258 Daily
2025-04-15 2025-04-15 $251 Daily
2025-04-16 2025-04-16 $323 Daily
2025-04-17 2025-04-17 $330 Daily
2025-04-18 2025-04-18 $356 Daily
2025-04-19 2025-04-19 $350 Daily
2025-04-20 2025-04-20 $250 Daily
2025-04-21 2025-04-21 $237 Daily
2025-04-22 2025-04-22 $231 Daily
2025-04-23 2025-04-23 $232 Daily
2025-04-24 2025-04-24 $238 Daily
2025-04-25 2025-04-25 $321 Daily
2025-04-26 2025-04-26 $321 Daily
2025-04-27 2025-04-27 $232 Daily
2025-04-28 2025-04-28 $221 Daily
2025-04-29 2025-04-29 $214 Daily
2025-04-30 2025-04-30 $215 Daily
2025-05-01 2025-05-01 $221 Daily
2025-05-02 2025-05-02 $299 Daily
2025-05-03 2025-05-03 $300 Daily
2025-05-04 2025-05-04 $218 Daily
2025-05-05 2025-05-05 $207 Daily
2025-05-06 2025-05-06 $203 Daily
2025-05-07 2025-05-07 $204 Daily
2025-05-08 2025-05-08 $212 Daily
2025-05-09 2025-05-09 $285 Daily
2025-05-10 2025-05-10 $286 Daily
2025-05-11 2025-05-11 $211 Daily
2025-05-12 2025-05-12 $203 Daily
2025-05-13 2025-05-13 $199 Daily
2025-05-14 2025-05-14 $202 Daily
2025-05-15 2025-05-15 $210 Daily
2025-05-16 2025-05-16 $283 Daily
2025-05-17 2025-05-17 $284 Daily
2025-05-18 2025-05-18 $211 Daily
2025-05-19 2025-05-19 $203 Daily
2025-05-20 2025-05-20 $200 Daily
2025-05-21 2025-05-21 $203 Daily
2025-05-22 2025-05-22 $211 Daily
2025-05-23 2025-05-23 $282 Daily
2025-05-24 2025-05-24 $283 Daily
2025-05-25 2025-05-25 $211 Daily
2025-05-26 2025-05-26 $202 Daily
2025-05-27 2025-05-27 $200 Daily
2025-05-28 2025-05-28 $203 Daily
2025-05-29 2025-05-29 $211 Daily
2025-05-30 2025-05-30 $282 Daily
2025-05-31 2025-05-31 $288 Daily
2025-06-01 2025-06-01 $216 Daily
2025-06-02 2025-06-02 $207 Daily
2025-06-03 2025-06-03 $203 Daily
2025-06-04 2025-06-04 $209 Daily
2025-06-05 2025-06-05 $217 Daily
2025-06-06 2025-06-06 $292 Daily
2025-06-07 2025-06-07 $298 Daily
2025-06-08 2025-06-08 $220 Daily
2025-06-09 2025-06-09 $212 Daily
2025-06-10 2025-06-10 $210 Daily
2025-06-11 2025-06-11 $213 Daily
2025-06-12 2025-06-12 $221 Daily
2025-06-13 2025-06-13 $304 Daily
2025-06-14 2025-06-14 $306 Daily
2025-06-15 2025-06-15 $227 Daily
2025-06-16 2025-06-16 $218 Daily
2025-06-17 2025-06-17 $214 Daily
2025-06-18 2025-06-18 $218 Daily
2025-06-19 2025-06-19 $228 Daily
2025-06-20 2025-06-20 $310 Daily
2025-06-21 2025-06-21 $315 Daily
2025-06-22 2025-06-22 $232 Daily
2025-06-23 2025-06-23 $223 Daily
2025-06-24 2025-06-24 $221 Daily
2025-06-25 2025-06-25 $224 Daily
2025-06-26 2025-06-26 $233 Daily
2025-06-27 2025-06-27 $316 Daily
2025-06-28 2025-06-28 $318 Daily
2025-06-29 2025-06-29 $234 Daily
2025-06-30 2025-06-30 $225 Daily
2025-07-01 2025-07-01 $221 Daily
2025-07-02 2025-07-02 $224 Daily
2025-07-03 2025-07-03 $233 Daily
2025-07-04 2025-07-04 $316 Daily
2025-07-05 2025-07-05 $318 Daily
Close Quote
Detailed Quote
Save to favorites
Close Inquiry

Inquire about this property:

Request Info
Print