Oceanview Elegance | Soho PV 2BR

2 Bedrooms 2 Bathrooms 4 Sleeps Puerto Vallarta

Discover the epitome of luxury living in the heart of Puerto Vallarta's Romantic Zone at this 2-bed, 2-bath condo nestled within the Soho PV building. Relish in one of the world's largest rooftop pool decks, and array of amenities, including 2 sundecks, a fire-pit, cabanas, and floating beds, offering a 360° view of the Banderas Bay. Enjoy a prime location, just a few blocks away from Los Muertos beach, top city's restaurants, trendy bars and art galleries. Your unforgettable escape to paradise!

Perched on the 9th floor of an 11-floor structure, this elegant condo boasts breathtaking panoramic views of the ocean and majestic mountains, offering a truly enchanting experience as you step inside the meticulously designed space where sophistication meets comfort.

MASTER BEDROOM
The master bedroom is a sanctuary of serenity that boasts scenic mountain views and it's complete with a comfortable king size bed and an ensuite bathroom. The room is not just a haven for rest but also a functional space, offering a dedicated workspace where you can attend to business matters or simply for pursuing creative activities.

GUEST BEDROOM
The guest bedroom invites you with its versatile design and thoughtful features. Here, a queen-size murphy bed effortlessly folds away to optimize space during the day, providing ample room for various activities. The presence of a sliding door adds an element of privacy, ensuring an intimate atmosphere.

KITCHEN
The well-equipped kitchen is a culinary haven, adorned in chic black tones that complement the modern appliances, including a full-size refrigerator, oven, stove, and dishwasher.

LIVING ROOM
The living room is a cozy retreat, inviting you to unwind and relax. Sink into the plush sofa, designed for ultimate comfort, or immerse yourself in the world of entertainment with the Smart TV.

Step out onto the expansive private balcony and be captivated by the breathtaking views that stretch across the ocean and mountains. This outdoor oasis is furnished with quality seating, creating a perfect setting for sipping morning coffee, or simply gazing at the picturesque surroundings.

ABOUT THE BUILDING - SOHO PV
Soho PV is one of the newest developments in the Romantic Zone, dedicated to the highest level of luxury, comfort, and service. Its multiple amenities include (these are ready now):

- Gym: Operating hours from 6 am to 9 pm, Monday through Sunday.
- Rooftop pool (One of the largest rooftop pool decks in the world) with breathtaking views of Banderas Bay.
- Rooftop bar (Open everyday from 11 am to 7 pm)
- Cabañas
- Sunken lounging spaces with a fire pit
- 3 lounging floating islands
- Sun deck
- Dedicated elevator for every 2 units
- Security onsite 24/7

Other things to note
All listed amenities including the condo and rooftop pool are available and fully equipped for your pleasure. Please note that other amenities such as the restaurant, and sauna are currently under development.

***Convenient parking is available on the premises for an additional fee.

***Kindly note that bringing food and drinks in the pool area is strictly prohibited and any violation of this rule will result in a fine equivalent to $500 dollars.

Guests will be required to wear access wristbands while using the common areas during their stay.

Guest's visitors are not allowed.

There are plants in the property and to keep everything looking great, our friendly gardener visits every Thursday for about 20 minutes to tend to them.

Any violation of the condominium rules may attract a fine of $100 USD or more. Midweek housekeeping is included for stays of 7 nights or more. Renters must be at least 25 years old. Supplies are provided to begin your stay, if you run out it is your responsibility to replace them.

Additional rules:
Rules for this unit are as follows:
Smoking is strictly prohibited inside the condo unit as well as on the balcony. Guests found smoking in these areas will be subject to an additional cleaning fee.
Pets are not allowed.
The minimum age limit for this unit is 25.

  • Elevator
  • Wireless Internet
  • Pool
  • Oven
  • Stove
  • Communal Pool
  • Kitchen
  • Living Room
  • Private Entrance
  • Private Living Room
  • Single Level Home
  • Area
  • Cooking Basics
  • Dishes & Silverware
  • Microwave
  • Toaster
  • Downtown
  • Bedroom Step Free Access
  • Path to Entrance Lit at Night
  • Meals: Guest Furnish Own
  • Bay
  • Botanical Garden
  • Churches
  • Cinemas
  • Health Beauty Spa
  • Live Theater
  • Marina
  • Restaurants
  • Water Parks
  • Waterfalls
  • Zoo
  • Not Necessary
  • Air Conditioning
  • Bed Linens
  • Essentials
  • Ethernet Connection
  • Extra Pillows & Blankets
  • Hair Dryer
  • Hangers
  • Hot Water
  • Iron & Ironing Board
  • Laptop Friendly
  • Shampoo
  • Towels
  • Babysitter Recommendations
  • Room Darkening Shades
  • Carbon Monoxide Detector
  • Smoke Detector
  • Coffee Maker
  • Refrigerator
  • Boating
  • Eco Tourism
  • Gambling
  • Horseback Riding
  • Photography
  • Scenic Drives
  • Shopping
  • Sight Seeing
  • Walking
  • Whale Watching
  • Wildlife Viewing
  • ATM/Bank
  • Groceries
  • Hospital
  • Laundromat
  • Massage Therapist
  • Medical Services
  • Near Ocean
  • Cleaning Before Checkout
  • Long Term Stays Allowed
  • Luggage Dropoff Allowed
  • Boat
  • Golf
  • Kayak Canoe
  • Tennis
  • DeepSea Fishing
  • Fishing
  • Fishing - Bay
  • Golf
  • Hiking
  • Jet Skiing
  • Para-gliding
  • Para-sailing
  • Sailing
  • Snorkeling
  • Surfing
  • Swimming
  • Tennis
  • Wind Surfing
  • Adventure
  • Romantic
  • Spa
  • Sports Activities
  • Tourist Attractions
  • Dryer
  • Fireplace
  • Washer
  • Gym/Fitness Room
  • Street Parking
  • Dishwasher
  • Mountain View
  • Ocean View
  • Water View
  • Balcony
  • Patio or Balcony
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

May 2024
S M T W T F S
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
$200
19
$200
20
$200
21
$200
22
$208
23
$249
24
$287
25
$286
26
$244
27
$216
28
$200
29
$200
30
$200
31
$200
 
June 2024
S M T W T F S
            01
$200
02
$200
03
$200
04
$200
05
$200
06
$200
07
$213
08
$213
09
$200
10
$200
11
$200
12
$200
13
$200
14
$211
15
$222
16
$200
17
$200
18
$200
19
$200
20
$200
21
$217
22
$211
23
$200
24
$200
25
$200
26
$200
27
$204
28
$231
29
$235
30
$205
           
July 2024
S M T W T F S
  01
$200
02
$200
03
$213
04
$225
05 06
07 08 09 10 11 12 13
$232
14
$214
15
$205
16
$200
17
$202
18
$206
19
$228
20
$227
21
$206
22
$200
23
$204
24
$241
25
$252
26
$224
27
$229
28
$200
29
$200
30
$200
31
$200
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$200
02
$218
03
$228
04
$203
05
$200
06
$200
07
$200
08
$201
09
$217
10
$221
11
$206
12
$200
13
$200
14
$200
15
$217
16
$222
17
$219
18
$200
19
$204
20
$200
21
$200
22
$200
23
$200
24
$200
25
$200
26
$200
27
$200
28
$200
29
$200
30
$245
31
$247
September 2024
S M T W T F S
01
$246
02
$221
03
$200
04
$200
05
$213
06
$200
07
$200
08
$200
09
$200
10
$200
11
$200
12
$200
13
$251
14
$251
15
$251
16
$200
17
$200
18
$200
19
$200
20
$203
21
$214
22
$200
23
$200
24
$200
25
$203
26
$229
27
$249
28
$250
29
$207
30
$200
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$200
02
$200
03
$200
04
$213
05
$215
06
$200
07
$200
08
$200
09
$200
10
$203
11
$221
12
$242
13
$201
14
$200
15
$200
16
$206
17
$225
18
$239
19
$234
20
$206
21
$200
22
$200
23
$200
24
$205
25
$223
26
$233
27
$214
28
$200
29
$200
30
$202
31
$216
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$279
02
$268
03
$246
04
$221
05
$204
06
$200
07
$215
08
$250
09
$266
10
$228
11
$211
12
$207
13
$203
14
$210
15
$276
16
$276
17
$276
18
$202
19
$276
20
$276
21
$276
22
$271
23
$288
24
$271
25
$267
26
$266
27
$309
28
$332
29
$343
30
$286
December 2024
S M T W T F S
01
$213
02
$209
03
$205
04
$224
05
$237
06
$250
07
$243
08
$228
09
$218
10
$213
11
$221
12
$233
13
$256
14
$256
15
$234
16
$232
17
$227
18
$237
19
$250
20
$400
21
$400
22
$400
23
$400
24
$400
25
$400
26
$400
27
$599
28
$599
29
$599
30
$599
31
$599
       
January 2025
S M T W T F S
      01
$599
02
$599
03
$440
04
$405
05
$311
06
$305
07
$300
08
$307
09
$320
10
$348
11
$347
12
$313
13
$305
14
$300
15
$305
16
$318
17
$348
18
$364
19
$311
20
$305
21
$300
22
$304
23
$321
24
$417
25
$436
26
$441
27
$408
28
$447
29
$424
30
$463
31
$518
 
February 2025
S M T W T F S
            01
$573
02
$480
03
$342
04
$394
05
$394
06
$394
07
$344
08
$343
09
$325
10
$320
11
$311
12
$321
13
$364
14
$431
15
$397
16
$382
17
$385
18
$398
19
$331
20
$336
21
$368
22
$365
23
$332
24
$326
25
$320
26
$330
27
$344
28
$360
 
March 2025
S M T W T F S
            01
$361
02
$329
03
$323
04
$317
05
$327
06
$344
07
$378
08
$377
09
$343
10
$341
11
$364
12
$361
13
$379
14
$393
15
$392
16
$356
17
$350
18
$349
19
$350
20
$366
21
$398
22
$397
23
$361
24
$355
25
$342
26
$351
27
$366
28
$396
29
$392
30
$353
31
$344
         
April 2025
S M T W T F S
    01
$332
02
$338
03
$349
04
$375
05
$371
06
$332
07
$324
08
$309
09
$314
10
$322
11
$348
12
$344
13
$306
14
$300
15
$300
16
$369
17
$377
18
$378
19
$378
20
$321
21
$309
22
$300
23
$303
24
$300
25
$300
26
$300
27
$300
28
$300
29
$300
30
$300
     
May 2025
S M T W T F S
        01
$257
02
$277
03
$277
04
$436
05
$240
06
$233
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
    Available     Unavailable  Check-In Only  Check-Out Only

Start Date End Date Amount Type
2024-05-07 2024-05-07 $200 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $200 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $200 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $200 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $200 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $200 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $200 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $200 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $200 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $200 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $200 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $200 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $200 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $200 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $200 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $208 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $249 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $287 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $286 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $244 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $216 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $200 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $200 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $200 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $200 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $200 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $200 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $200 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $200 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $200 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $200 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $213 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $213 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $200 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $200 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $200 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $200 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $200 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $211 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $222 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $200 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $200 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $200 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $200 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $200 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $217 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $211 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $200 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $200 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $200 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $200 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $204 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $231 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $235 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $205 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $200 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $200 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $213 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $225 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $240 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $254 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $224 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $213 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $200 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $202 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $218 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $233 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $232 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $214 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $205 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $200 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $202 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $206 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $228 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $227 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $206 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $200 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $204 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $241 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $252 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $224 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $229 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $200 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $200 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $200 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $200 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $200 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $218 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $228 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $203 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $200 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $200 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $200 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $201 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $217 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $221 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $206 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $200 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $200 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $200 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $217 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $222 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $219 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $200 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $204 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $200 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $200 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $200 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $200 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $200 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $200 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $200 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $200 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $200 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $200 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $245 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $247 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $246 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $221 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $200 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $200 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $213 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $200 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $200 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $200 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $200 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $200 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $200 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $200 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $251 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $251 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $251 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $200 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $200 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $200 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $200 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $203 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $214 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $200 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $200 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $200 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $203 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $229 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $249 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $250 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $207 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $200 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $200 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $200 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $200 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $213 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $215 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $200 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $200 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $200 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $200 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $203 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $221 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $242 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $201 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $200 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $200 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $206 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $225 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $239 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $234 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $206 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $200 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $200 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $200 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $205 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $223 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $233 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $214 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $200 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $200 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $202 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $216 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $279 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $268 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $246 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $221 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $204 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $200 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $215 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $250 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $266 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $228 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $211 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $207 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $203 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $210 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $276 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $276 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $276 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $202 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $276 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $276 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $276 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $271 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $288 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $271 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $267 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $266 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $309 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $332 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $343 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $286 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $213 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $209 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $205 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $224 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $237 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $250 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $243 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $228 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $218 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $213 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $221 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $233 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $256 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $256 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $234 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $232 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $227 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $237 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $250 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $400 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $400 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $400 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $400 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $400 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $400 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $400 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $599 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $599 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $599 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $599 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $599 Daily
2025-01-01 2025-01-01 $599 Daily
2025-01-02 2025-01-02 $599 Daily
2025-01-03 2025-01-03 $440 Daily
2025-01-04 2025-01-04 $405 Daily
2025-01-05 2025-01-05 $311 Daily
2025-01-06 2025-01-06 $305 Daily
2025-01-07 2025-01-07 $300 Daily
2025-01-08 2025-01-08 $307 Daily
2025-01-09 2025-01-09 $320 Daily
2025-01-10 2025-01-10 $348 Daily
2025-01-11 2025-01-11 $347 Daily
2025-01-12 2025-01-12 $313 Daily
2025-01-13 2025-01-13 $305 Daily
2025-01-14 2025-01-14 $300 Daily
2025-01-15 2025-01-15 $305 Daily
2025-01-16 2025-01-16 $318 Daily
2025-01-17 2025-01-17 $348 Daily
2025-01-18 2025-01-18 $364 Daily
2025-01-19 2025-01-19 $311 Daily
2025-01-20 2025-01-20 $305 Daily
2025-01-21 2025-01-21 $300 Daily
2025-01-22 2025-01-22 $304 Daily
2025-01-23 2025-01-23 $321 Daily
2025-01-24 2025-01-24 $417 Daily
2025-01-25 2025-01-25 $436 Daily
2025-01-26 2025-01-26 $441 Daily
2025-01-27 2025-01-27 $408 Daily
2025-01-28 2025-01-28 $447 Daily
2025-01-29 2025-01-29 $424 Daily
2025-01-30 2025-01-30 $463 Daily
2025-01-31 2025-01-31 $518 Daily
2025-02-01 2025-02-01 $573 Daily
2025-02-02 2025-02-02 $480 Daily
2025-02-03 2025-02-03 $342 Daily
2025-02-04 2025-02-04 $394 Daily
2025-02-05 2025-02-05 $394 Daily
2025-02-06 2025-02-06 $394 Daily
2025-02-07 2025-02-07 $344 Daily
2025-02-08 2025-02-08 $343 Daily
2025-02-09 2025-02-09 $325 Daily
2025-02-10 2025-02-10 $320 Daily
2025-02-11 2025-02-11 $311 Daily
2025-02-12 2025-02-12 $321 Daily
2025-02-13 2025-02-13 $364 Daily
2025-02-14 2025-02-14 $431 Daily
2025-02-15 2025-02-15 $397 Daily
2025-02-16 2025-02-16 $382 Daily
2025-02-17 2025-02-17 $385 Daily
2025-02-18 2025-02-18 $398 Daily
2025-02-19 2025-02-19 $331 Daily
2025-02-20 2025-02-20 $336 Daily
2025-02-21 2025-02-21 $368 Daily
2025-02-22 2025-02-22 $365 Daily
2025-02-23 2025-02-23 $332 Daily
2025-02-24 2025-02-24 $326 Daily
2025-02-25 2025-02-25 $320 Daily
2025-02-26 2025-02-26 $330 Daily
2025-02-27 2025-02-27 $344 Daily
2025-02-28 2025-02-28 $360 Daily
2025-03-01 2025-03-01 $361 Daily
2025-03-02 2025-03-02 $329 Daily
2025-03-03 2025-03-03 $323 Daily
2025-03-04 2025-03-04 $317 Daily
2025-03-05 2025-03-05 $327 Daily
2025-03-06 2025-03-06 $344 Daily
2025-03-07 2025-03-07 $378 Daily
2025-03-08 2025-03-08 $377 Daily
2025-03-09 2025-03-09 $343 Daily
2025-03-10 2025-03-10 $341 Daily
2025-03-11 2025-03-11 $364 Daily
2025-03-12 2025-03-12 $361 Daily
2025-03-13 2025-03-13 $379 Daily
2025-03-14 2025-03-14 $393 Daily
2025-03-15 2025-03-15 $392 Daily
2025-03-16 2025-03-16 $356 Daily
2025-03-17 2025-03-17 $350 Daily
2025-03-18 2025-03-18 $349 Daily
2025-03-19 2025-03-19 $350 Daily
2025-03-20 2025-03-20 $366 Daily
2025-03-21 2025-03-21 $398 Daily
2025-03-22 2025-03-22 $397 Daily
2025-03-23 2025-03-23 $361 Daily
2025-03-24 2025-03-24 $355 Daily
2025-03-25 2025-03-25 $342 Daily
2025-03-26 2025-03-26 $351 Daily
2025-03-27 2025-03-27 $366 Daily
2025-03-28 2025-03-28 $396 Daily
2025-03-29 2025-03-29 $392 Daily
2025-03-30 2025-03-30 $353 Daily
2025-03-31 2025-03-31 $344 Daily
2025-04-01 2025-04-01 $332 Daily
2025-04-02 2025-04-02 $338 Daily
2025-04-03 2025-04-03 $349 Daily
2025-04-04 2025-04-04 $375 Daily
2025-04-05 2025-04-05 $371 Daily
2025-04-06 2025-04-06 $332 Daily
2025-04-07 2025-04-07 $324 Daily
2025-04-08 2025-04-08 $309 Daily
2025-04-09 2025-04-09 $314 Daily
2025-04-10 2025-04-10 $322 Daily
2025-04-11 2025-04-11 $348 Daily
2025-04-12 2025-04-12 $344 Daily
2025-04-13 2025-04-13 $306 Daily
2025-04-14 2025-04-14 $300 Daily
2025-04-15 2025-04-15 $300 Daily
2025-04-16 2025-04-16 $369 Daily
2025-04-17 2025-04-17 $377 Daily
2025-04-18 2025-04-18 $378 Daily
2025-04-19 2025-04-19 $378 Daily
2025-04-20 2025-04-20 $321 Daily
2025-04-21 2025-04-21 $309 Daily
2025-04-22 2025-04-22 $300 Daily
2025-04-23 2025-04-23 $303 Daily
2025-04-24 2025-04-24 $300 Daily
2025-04-25 2025-04-25 $300 Daily
2025-04-26 2025-04-26 $300 Daily
2025-04-27 2025-04-27 $300 Daily
2025-04-28 2025-04-28 $300 Daily
2025-04-29 2025-04-29 $300 Daily
2025-04-30 2025-04-30 $300 Daily
2025-05-01 2025-05-01 $257 Daily
2025-05-02 2025-05-02 $277 Daily
2025-05-03 2025-05-03 $277 Daily
2025-05-04 2025-05-04 $436 Daily
2025-05-05 2025-05-05 $240 Daily
2025-05-06 2025-05-06 $233 Daily
Close Quote
Detailed Quote
Save to favorites
Close Inquiry

Inquire about this property:

Request Info
Print