Stylish Condo in Central Location with Pool & BBQ

2 Bedrooms 2 Bathrooms 4 Sleeps Puerto Vallarta

PLEASE NOTE THAT THE POOL WILL BE CLOSED FOR THE MONTH OF JUNE FOR MAINTENANCE.

This two-bedroom, two-bathroom, condo is located in the Urban 2 building, one of the Romantic Zone's newest and most luxurious buildings, right in the center of Old Town Puerto Vallarta. Only blocks away from Los Muertos Beach, Mantamar Beach Club, dozens of delicious restaurants, art galleries, and boutiques. There are no hills to climb, a rooftop pool with city views, two private balconies, purified drinking water, powerful air conditioning, 2 smart TVs, and fast fiber optic wifi internet.

NOTE: This condo is ideally situated amidst the vibrant nightlife of Puerto Vallarta. Immerse yourself in the city's finest culinary delights, boutique shopping, and trendy bars, all just steps away. Please note that due to its proximity to the bars, there may be noise in the condo, particularly on weekends.

This condo is elegantly decorated with chic art and multi-colored walls. The comfortable furniture, spacious layout, and attention to detail make this place the perfect home away from home.

The kitchen is equipped with a full-size refrigerator, oven, stove, dishwasher, microwave, blender, wine fridge, pots, pans, and utensils. Dine inside on the breakfast bar, dining table, or outside on the private patio.

The master bedroom features a king-size bed, Smart TV with soundbar, a huge ensuite bathroom, and a wardrobe. The second bedroom has a queen-size bed and utilizes a sliding "barn" door for privacy. Air conditioning and fans are located throughout so you can sleep comfortably. 

The common area rooftop provides a sparkling pool, multiple lounge and seating areas, BBQ, and gorgeous views of Puerto Vallarta's Old Town. The building has an elevator for convenient access to the rooftop.

Other things to note
NOTE: There are bars and nightclubs nearby that may cause noise, especially on weekends.

  • Bathroom Step Free Access
  • Elevator
  • Television
  • Dryer
  • Washer
  • Wireless Internet
  • Pool
  • Street Parking
  • Dishwasher
  • Oven
  • Stove
  • Balcony
  • BBQ Area
  • Patio or Balcony
  • Communal Pool
  • Kitchen
  • Living Room
  • Private Entrance
  • Private Living Room
  • Single Level Home
  • Area
  • Cooking Basics
  • Dishes & Silverware
  • Microwave
  • Toaster
  • Downtown
  • Bedroom Step Free Access
  • Path to Entrance Lit at Night
  • Meals: Guest Furnish Own
  • Bay
  • Botanical Garden
  • Churches
  • Cinemas
  • Health Beauty Spa
  • Live Theater
  • Marina
  • Restaurants
  • Water Parks
  • Waterfalls
  • Zoo
  • Not Necessary
  • Air Conditioning
  • Bed Linens
  • Essentials
  • Ethernet Connection
  • Extra Pillows & Blankets
  • Hair Dryer
  • Hangers
  • Hot Water
  • Iron & Ironing Board
  • Laptop Friendly
  • Shampoo
  • Towels
  • Babysitter Recommendations
  • Room Darkening Shades
  • Carbon Monoxide Detector
  • Smoke Detector
  • Coffee Maker
  • Refrigerator
  • Boating
  • Eco Tourism
  • Gambling
  • Horseback Riding
  • Photography
  • Scenic Drives
  • Shopping
  • Sight Seeing
  • Walking
  • Whale Watching
  • Wildlife Viewing
  • ATM/Bank
  • Groceries
  • Hospital
  • Laundromat
  • Massage Therapist
  • Medical Services
  • Near Ocean
  • Cleaning Before Checkout
  • Long Term Stays Allowed
  • Luggage Dropoff Allowed
  • Boat
  • Golf
  • Kayak Canoe
  • Tennis
  • DeepSea Fishing
  • Fishing
  • Fishing - Bay
  • Golf
  • Hiking
  • Jet Skiing
  • Para-gliding
  • Para-sailing
  • Sailing
  • Snorkeling
  • Surfing
  • Swimming
  • Tennis
  • Wind Surfing
  • Adventure
  • Romantic
  • Spa
  • Sports Activities
  • Tourist Attractions
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

May 2024
S M T W T F S
      01 02 03 04
05
$165
06
$165
07
$165
08
$165
09
$165
10
$171
11
$168
12
$165
13
$165
14
$165
15
$165
16
$165
17
$168
18
$172
19
$165
20
$224
21
$242
22
$359
23
$379
24
$437
25
$450
26
$400
27
$318
28
$248
29
$165
30
$165
31
$172
 
June 2024
S M T W T F S
            01
$180
02
$165
03
$165
04
$165
05
$165
06
$170
07
$186
08
$194
09
$176
10
$170
11
$169
12
$170
13
$178
14
$207
15
$216
16
$205
17
$193
18
$182
19
$181
20
$183
21
$200
22
$201
23
$183
24
$176
25
$173
26
$173
27
$180
28
$202
29
$204
30
$182
           
July 2024
S M T W T F S
  01
$179
02
$181
03
$204
04
$223
05
$237
06
$254
07
$213
08
$194
09
$189
10
$191
11
$197
12
$215
13
$225
14
$206
15
$199
16
$193
17
$188
18
$193
19
$213
20
$219
21
$202
22
$198
23
$188
24
$185
25
$213
26
$209
27
$209
28
$189
29
$182
30
$177
31
$185
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$182
02
$206
03
$200
04
$180
05
$174
06
$169
07
$171
08
$174
09
$195
10
$212
11
$202
12
$165
13
$165
14
$165
15
$165
16
$179
17
$180
18
$165
19
$165
20
$165
21
$165
22
$165
23
$170
24
$174
25
$165
26
$165
27
$165
28
$165
29
$165
30
$183
31
$190
September 2024
S M T W T F S
01
$176
02
$186
03
$189
04
$179
05
$196
06
$189
07
$177
08
$165
09
$165
10
$165
11
$165
12
$165
13
$219
14
$219
15
$219
16
$165
17
$165
18
$165
19
$165
20
$166
21
$198
22
$165
23
$165
24
$165
25
$165
26
$165
27
$172
28
$178
29
$165
30
$165
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$165
02
$165
03
$166
04
$182
05
$232
06
$211
07
$197
08
$183
09
$184
10
$189
11
$203
12
$192
13
$176
14
$170
15
$167
16
$169
17
$174
18
$205
19
$193
20
$176
21
$170
22
$167
23
$169
24
$174
25
$203
26
$211
27
$201
28
$170
29
$178
30
$227
31
$248
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$356
02
$341
03
$228
04
$225
05
$225
06
$225
07
$225
08
$225
09
$225
10
$225
11
$225
12
$225
13
$225
14
$225
15
$239
16
$239
17
$239
18
$225
19
$239
20
$239
21
$239
22
$225
23
$241
24
$225
25
$225
26
$225
27
$225
28
$225
29
$264
30
$242
December 2024
S M T W T F S
01
$242
02
$225
03
$225
04
$225
05
$225
06
$225
07
$225
08
$225
09
$225
10
$225
11
$225
12
$225
13
$225
14
$225
15
$229
16
$225
17
$225
18
$225
19
$225
20
$375
21
$375
22
$375
23
$375
24
$375
25
$375
26
$375
27
$450
28
$450
29
$450
30
$450
31
$450
       
January 2025
S M T W T F S
      01
$450
02
$450
03
$258
04
$262
05
$250
06
$250
07
$250
08
$250
09
$250
10
$257
11
$262
12
$250
13
$250
14
$271
15
$277
16
$315
17
$328
18
$320
19
$273
20
$263
21
$298
22
$304
23
$296
24
$310
25
$305
26
$293
27
$280
28
$265
29
$345
30
$396
31
$347
 
February 2025
S M T W T F S
            01
$341
02
$341
03
$268
04
$341
05
$341
06
$341
07
$293
08
$298
09
$301
10
$290
11
$285
12
$288
13
$323
14
$372
15
$379
16
$302
17
$290
18
$285
19
$288
20
$300
21
$373
22
$381
23
$305
24
$295
25
$292
26
$297
27
$306
28
$396
 
March 2025
S M T W T F S
            01
$369
02
$289
03
$279
04
$277
05
$281
06
$292
07
$389
08
$397
09
$301
10
$293
11
$290
12
$293
13
$303
14
$404
15
$412
16
$310
17
$302
18
$297
19
$302
20
$310
21
$410
22
$417
23
$317
24
$306
25
$299
26
$302
27
$310
28
$411
29
$416
30
$310
31
$297
         
April 2025
S M T W T F S
    01
$290
02
$287
03
$295
04
$392
05
$396
06
$291
07
$279
08
$270
09
$270
10
$273
11
$364
12
$369
13
$270
14
$258
15
$252
16
$320
17
$327
18
$338
19
$338
20
$250
21
$250
22
$250
23
$250
24
$250
25
$309
26
$314
27
$250
28
$250
29
$250
30
$250
     
May 2025
S M T W T F S
        01
$218
02
$290
03
$295
04
$216
05
$207
06
$203
07
$203
08
$209
09
$278
10
$283
11
$212
12
$205
13
$202
14
$204
15
$207
16
$277
17
$283
18
$210
19
$203
20
$199
21
$202
22
$208
23
$278
24
$283
25
$209
26
$201
27
$200
28
$201
29
$207
30
$279
31
$291
    Available     Unavailable  Check-In Only  Check-Out Only

Start Date End Date Amount Type
2024-04-06 2024-04-06 $250 Daily
2024-04-07 2024-04-07 $250 Daily
2024-04-08 2024-04-08 $250 Daily
2024-04-09 2024-04-09 $250 Daily
2024-04-10 2024-04-10 $250 Daily
2024-04-11 2024-04-11 $250 Daily
2024-04-12 2024-04-12 $250 Daily
2024-04-13 2024-04-13 $250 Daily
2024-04-14 2024-04-14 $250 Daily
2024-04-15 2024-04-15 $250 Daily
2024-04-16 2024-04-16 $250 Daily
2024-04-17 2024-04-17 $250 Daily
2024-04-18 2024-04-18 $250 Daily
2024-04-19 2024-04-19 $250 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $250 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $250 Daily
2024-04-22 2024-04-22 $250 Daily
2024-04-23 2024-04-23 $250 Daily
2024-04-24 2024-04-24 $250 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $250 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $250 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $250 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $250 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $250 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $250 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $165 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $165 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $167 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $173 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $165 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $165 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $165 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $165 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $165 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $171 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $168 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $165 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $165 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $165 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $165 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $165 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $168 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $172 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $165 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $224 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $242 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $359 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $379 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $437 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $450 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $400 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $318 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $248 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $165 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $165 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $172 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $180 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $165 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $165 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $165 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $165 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $170 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $186 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $194 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $176 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $170 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $169 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $170 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $178 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $207 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $216 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $205 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $193 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $182 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $181 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $183 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $200 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $201 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $183 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $176 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $173 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $173 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $180 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $202 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $204 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $182 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $179 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $181 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $204 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $223 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $237 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $254 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $213 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $194 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $189 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $191 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $197 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $215 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $225 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $206 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $199 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $193 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $188 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $193 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $213 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $219 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $202 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $198 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $188 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $185 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $213 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $209 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $209 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $189 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $182 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $177 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $185 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $182 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $206 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $200 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $180 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $174 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $169 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $171 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $174 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $195 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $212 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $202 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $165 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $165 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $165 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $165 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $179 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $180 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $165 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $165 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $165 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $165 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $165 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $170 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $174 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $165 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $165 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $165 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $165 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $165 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $183 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $190 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $176 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $186 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $189 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $179 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $196 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $189 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $177 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $165 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $165 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $165 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $165 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $165 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $219 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $219 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $219 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $165 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $165 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $165 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $165 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $166 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $198 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $165 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $165 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $165 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $165 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $165 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $172 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $178 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $165 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $165 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $165 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $165 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $166 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $182 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $232 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $211 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $197 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $183 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $184 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $189 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $203 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $192 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $176 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $170 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $167 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $169 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $174 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $205 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $193 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $176 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $170 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $167 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $169 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $174 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $203 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $211 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $201 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $170 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $178 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $227 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $248 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $356 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $341 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $228 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $225 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $225 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $225 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $225 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $225 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $225 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $225 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $225 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $225 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $225 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $225 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $239 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $239 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $239 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $225 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $239 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $239 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $239 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $225 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $241 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $225 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $225 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $225 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $225 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $225 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $264 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $242 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $242 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $225 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $225 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $225 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $225 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $225 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $225 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $225 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $225 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $225 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $225 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $225 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $225 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $225 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $229 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $225 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $225 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $225 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $225 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $375 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $375 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $375 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $375 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $375 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $375 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $375 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $450 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $450 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $450 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $450 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $450 Daily
2025-01-01 2025-01-01 $450 Daily
2025-01-02 2025-01-02 $450 Daily
2025-01-03 2025-01-03 $258 Daily
2025-01-04 2025-01-04 $262 Daily
2025-01-05 2025-01-05 $250 Daily
2025-01-06 2025-01-06 $250 Daily
2025-01-07 2025-01-07 $250 Daily
2025-01-08 2025-01-08 $250 Daily
2025-01-09 2025-01-09 $250 Daily
2025-01-10 2025-01-10 $257 Daily
2025-01-11 2025-01-11 $262 Daily
2025-01-12 2025-01-12 $250 Daily
2025-01-13 2025-01-13 $250 Daily
2025-01-14 2025-01-14 $271 Daily
2025-01-15 2025-01-15 $277 Daily
2025-01-16 2025-01-16 $315 Daily
2025-01-17 2025-01-17 $328 Daily
2025-01-18 2025-01-18 $320 Daily
2025-01-19 2025-01-19 $273 Daily
2025-01-20 2025-01-20 $263 Daily
2025-01-21 2025-01-21 $298 Daily
2025-01-22 2025-01-22 $304 Daily
2025-01-23 2025-01-23 $296 Daily
2025-01-24 2025-01-24 $310 Daily
2025-01-25 2025-01-25 $305 Daily
2025-01-26 2025-01-26 $293 Daily
2025-01-27 2025-01-27 $280 Daily
2025-01-28 2025-01-28 $265 Daily
2025-01-29 2025-01-29 $345 Daily
2025-01-30 2025-01-30 $396 Daily
2025-01-31 2025-01-31 $347 Daily
2025-02-01 2025-02-01 $341 Daily
2025-02-02 2025-02-02 $341 Daily
2025-02-03 2025-02-03 $268 Daily
2025-02-04 2025-02-04 $341 Daily
2025-02-05 2025-02-05 $341 Daily
2025-02-06 2025-02-06 $341 Daily
2025-02-07 2025-02-07 $293 Daily
2025-02-08 2025-02-08 $298 Daily
2025-02-09 2025-02-09 $301 Daily
2025-02-10 2025-02-10 $290 Daily
2025-02-11 2025-02-11 $285 Daily
2025-02-12 2025-02-12 $288 Daily
2025-02-13 2025-02-13 $323 Daily
2025-02-14 2025-02-14 $372 Daily
2025-02-15 2025-02-15 $379 Daily
2025-02-16 2025-02-16 $302 Daily
2025-02-17 2025-02-17 $290 Daily
2025-02-18 2025-02-18 $285 Daily
2025-02-19 2025-02-19 $288 Daily
2025-02-20 2025-02-20 $300 Daily
2025-02-21 2025-02-21 $373 Daily
2025-02-22 2025-02-22 $381 Daily
2025-02-23 2025-02-23 $305 Daily
2025-02-24 2025-02-24 $295 Daily
2025-02-25 2025-02-25 $292 Daily
2025-02-26 2025-02-26 $297 Daily
2025-02-27 2025-02-27 $306 Daily
2025-02-28 2025-02-28 $396 Daily
2025-03-01 2025-03-01 $369 Daily
2025-03-02 2025-03-02 $289 Daily
2025-03-03 2025-03-03 $279 Daily
2025-03-04 2025-03-04 $277 Daily
2025-03-05 2025-03-05 $281 Daily
2025-03-06 2025-03-06 $292 Daily
2025-03-07 2025-03-07 $389 Daily
2025-03-08 2025-03-08 $397 Daily
2025-03-09 2025-03-09 $301 Daily
2025-03-10 2025-03-10 $293 Daily
2025-03-11 2025-03-11 $290 Daily
2025-03-12 2025-03-12 $293 Daily
2025-03-13 2025-03-13 $303 Daily
2025-03-14 2025-03-14 $404 Daily
2025-03-15 2025-03-15 $412 Daily
2025-03-16 2025-03-16 $310 Daily
2025-03-17 2025-03-17 $302 Daily
2025-03-18 2025-03-18 $297 Daily
2025-03-19 2025-03-19 $302 Daily
2025-03-20 2025-03-20 $310 Daily
2025-03-21 2025-03-21 $410 Daily
2025-03-22 2025-03-22 $417 Daily
2025-03-23 2025-03-23 $317 Daily
2025-03-24 2025-03-24 $306 Daily
2025-03-25 2025-03-25 $299 Daily
2025-03-26 2025-03-26 $302 Daily
2025-03-27 2025-03-27 $310 Daily
2025-03-28 2025-03-28 $411 Daily
2025-03-29 2025-03-29 $416 Daily
2025-03-30 2025-03-30 $310 Daily
2025-03-31 2025-03-31 $297 Daily
2025-04-01 2025-04-01 $290 Daily
2025-04-02 2025-04-02 $287 Daily
2025-04-03 2025-04-03 $295 Daily
2025-04-04 2025-04-04 $392 Daily
2025-04-05 2025-04-05 $396 Daily
2025-04-06 2025-04-06 $291 Daily
2025-04-07 2025-04-07 $279 Daily
2025-04-08 2025-04-08 $270 Daily
2025-04-09 2025-04-09 $270 Daily
2025-04-10 2025-04-10 $273 Daily
2025-04-11 2025-04-11 $364 Daily
2025-04-12 2025-04-12 $369 Daily
2025-04-13 2025-04-13 $270 Daily
2025-04-14 2025-04-14 $258 Daily
2025-04-15 2025-04-15 $252 Daily
2025-04-16 2025-04-16 $320 Daily
2025-04-17 2025-04-17 $327 Daily
2025-04-18 2025-04-18 $338 Daily
2025-04-19 2025-04-19 $338 Daily
2025-04-20 2025-04-20 $250 Daily
2025-04-21 2025-04-21 $250 Daily
2025-04-22 2025-04-22 $250 Daily
2025-04-23 2025-04-23 $250 Daily
2025-04-24 2025-04-24 $250 Daily
2025-04-25 2025-04-25 $309 Daily
2025-04-26 2025-04-26 $314 Daily
2025-04-27 2025-04-27 $250 Daily
2025-04-28 2025-04-28 $250 Daily
2025-04-29 2025-04-29 $250 Daily
2025-04-30 2025-04-30 $250 Daily
2025-05-01 2025-05-01 $218 Daily
2025-05-02 2025-05-02 $290 Daily
2025-05-03 2025-05-03 $295 Daily
2025-05-04 2025-05-04 $216 Daily
2025-05-05 2025-05-05 $207 Daily
2025-05-06 2025-05-06 $203 Daily
2025-05-07 2025-05-07 $203 Daily
2025-05-08 2025-05-08 $209 Daily
2025-05-09 2025-05-09 $278 Daily
2025-05-10 2025-05-10 $283 Daily
2025-05-11 2025-05-11 $212 Daily
2025-05-12 2025-05-12 $205 Daily
2025-05-13 2025-05-13 $202 Daily
2025-05-14 2025-05-14 $204 Daily
2025-05-15 2025-05-15 $207 Daily
2025-05-16 2025-05-16 $277 Daily
2025-05-17 2025-05-17 $283 Daily
2025-05-18 2025-05-18 $210 Daily
2025-05-19 2025-05-19 $203 Daily
2025-05-20 2025-05-20 $199 Daily
2025-05-21 2025-05-21 $202 Daily
2025-05-22 2025-05-22 $208 Daily
2025-05-23 2025-05-23 $278 Daily
2025-05-24 2025-05-24 $283 Daily
2025-05-25 2025-05-25 $209 Daily
2025-05-26 2025-05-26 $201 Daily
2025-05-27 2025-05-27 $200 Daily
2025-05-28 2025-05-28 $201 Daily
2025-05-29 2025-05-29 $207 Daily
2025-05-30 2025-05-30 $279 Daily
2025-05-31 2025-05-31 $291 Daily
2025-06-01 2025-06-01 $215 Daily
2025-06-02 2025-06-02 $207 Daily
2025-06-03 2025-06-03 $204 Daily
2025-06-04 2025-06-04 $208 Daily
2025-06-05 2025-06-05 $214 Daily
2025-06-06 2025-06-06 $287 Daily
2025-06-07 2025-06-07 $296 Daily
2025-06-08 2025-06-08 $219 Daily
2025-06-09 2025-06-09 $212 Daily
2025-06-10 2025-06-10 $210 Daily
2025-06-11 2025-06-11 $212 Daily
2025-06-12 2025-06-12 $218 Daily
2025-06-13 2025-06-13 $296 Daily
2025-06-14 2025-06-14 $302 Daily
2025-06-15 2025-06-15 $226 Daily
2025-06-16 2025-06-16 $218 Daily
2025-06-17 2025-06-17 $215 Daily
2025-06-18 2025-06-18 $216 Daily
2025-06-19 2025-06-19 $225 Daily
2025-06-20 2025-06-20 $302 Daily
2025-06-21 2025-06-21 $311 Daily
2025-06-22 2025-06-22 $231 Daily
2025-06-23 2025-06-23 $223 Daily
2025-06-24 2025-06-24 $221 Daily
2025-06-25 2025-06-25 $223 Daily
2025-06-26 2025-06-26 $230 Daily
2025-06-27 2025-06-27 $308 Daily
2025-06-28 2025-06-28 $314 Daily
2025-06-29 2025-06-29 $233 Daily
2025-06-30 2025-06-30 $225 Daily
2025-07-01 2025-07-01 $221 Daily
2025-07-02 2025-07-02 $223 Daily
2025-07-03 2025-07-03 $230 Daily
2025-07-04 2025-07-04 $308 Daily
2025-07-05 2025-07-05 $314 Daily
Close Quote
Detailed Quote
Save to favorites
Close Inquiry

Inquire about this property:

Request Info
Print