Fully remodeled 12 stories up! First floor retreat!!

3 Bedrooms 3 Bathrooms 6 Sleeps Puerto Vallarta

Elevate your stay in this luxurious 3-bedroom, 3-bathroom condo nestled in the prestigious Paramount Bay building, perched above Amapas beach, and only minutes away from the Romantic Zone. Enjoy the convenience of being close to the top city's restaurants, trendy bars, art galleries and the iconic Los Muertos Beach. Pamper yourself at this elegant vacation condo and experience the getaway of a lifetime!

***Please note that there will be some construction on the pool and lobby ramps beginning on April 1st, with an expected completion date of April 20th. Demolition noise is expected between 10 am and 5 pm.

Indulge in the sophistication of this first-class condo, featuring a perfect blend of modern custom-designed furniture and colorful artwork, showcased on elegant marble floors.

BEDROOMS
Each of the three bedrooms is designed for utmost relaxation, providing a serene escape after a day of exploration. Both guest bedrooms feature a king-size bed, a smart TV, and an ensuite bathroom. Additionally, one of these bedrooms is thoughtfully equipped with a dedicated workspace, providing you with added convenience during your stay.

The master bedroom is not just a retreat; it's a haven of comfort and sophistication, inviting you to relax in style. It features a sumptuous king-size bed, a smart TV for entertainment, and an expansive ensuite bathroom with a massage bed and plush bathrobes. Floor-to-ceiling windows flood the room with natural light and offer access to a private patio boasting an awe-inspiring panoramic view of the ocean and city skyline.

KITCHEN
The newly renovated and elegant kitchen is equipped with top-of-the-line appliances and cookware, such as a full-size refrigerator, a stove, oven, and dishwasher making it a haven for culinary enthusiasts. You have the option to perch on the barstools at the kitchen counter or take a seat at the inviting dining table, accommodating up to six people comfortably.

LIVING ROOM
The living area showcases a large sectional couch and a state-of-the-art Smart TV, creating a comfortable and modern space.

Step out onto the extended balcony and be captivated by the awe-inspiring views of Puerto Vallarta. Whether you're sipping your morning coffee or enjoying a sunset cocktail, this is the perfect spot to take in the beauty of your surroundings.


COMMON AREAS
Paramount Bay offers an exclusive residential experience for guests. Beyond its secure gated entrance and round-the-clock on-site security, the property boasts a range of upscale amenities, including:

- An exquisite infinity pool
- A serene wading pool
- A stylish wet bar featuring a cascading waterfall
- A well-equipped fitness center
- Convenient elevator access

Other things to note
Additional services suppliers are allowed to enter between the hours of 9 am to 6 pm only.

  • Elevator
  • Television
  • Dryer
  • Kitchen
  • Living Room
  • Private Entrance
  • Private Living Room
  • Washer
  • Wireless Internet
  • Pool
  • Area
  • Cooking Basics
  • Dishes & Silverware
  • Microwave
  • Oven
  • Stove
  • Toaster
  • Communal Pool
  • Bedroom Step Free Access
  • Path to Entrance Lit at Night
  • Meals: Guest Furnish Own
  • Bay
  • Botanical Garden
  • Churches
  • Cinemas
  • Health Beauty Spa
  • Live Theater
  • Marina
  • Restaurants
  • Water Parks
  • Waterfalls
  • Zoo
  • Not Necessary
  • Air Conditioning
  • Bed Linens
  • Essentials
  • Ethernet Connection
  • Extra Pillows & Blankets
  • Hair Dryer
  • Hangers
  • Hot Water
  • Iron & Ironing Board
  • Laptop Friendly
  • Shampoo
  • Towels
  • Babysitter Recommendations
  • Room Darkening Shades
  • Carbon Monoxide Detector
  • Smoke Detector
  • Coffee Maker
  • Refrigerator
  • Boating
  • Eco Tourism
  • Gambling
  • Horseback Riding
  • Photography
  • Scenic Drives
  • Shopping
  • Sight Seeing
  • Walking
  • Whale Watching
  • Wildlife Viewing
  • ATM/Bank
  • Groceries
  • Hospital
  • Laundromat
  • Massage Therapist
  • Medical Services
  • Near Ocean
  • Cleaning Before Checkout
  • Long Term Stays Allowed
  • Luggage Dropoff Allowed
  • Boat
  • Golf
  • Kayak Canoe
  • Tennis
  • DeepSea Fishing
  • Fishing
  • Fishing - Bay
  • Golf
  • Hiking
  • Jet Skiing
  • Para-gliding
  • Para-sailing
  • Sailing
  • Snorkeling
  • Surfing
  • Swimming
  • Tennis
  • Wind Surfing
  • Adventure
  • Romantic
  • Spa
  • Sports Activities
  • Tourist Attractions
  • Parking
  • Free Parking
  • Gym/Fitness Room
  • Dishwasher
  • Ocean View
  • Balcony
  • Patio or Balcony
  • Heated Pool
LEAVE A REVIEW
June 15, 2022 - Website

Amazing Property!

by Jason Rabago
Amazing property, fantastic ocean and mountain views! Easy access to the infinity pool overlooking the ocean! Huge space for entertaining, we loved the sliding doors that opened up the entire condo. Patio has a gate to walk directly onto the pool property which made access extremely easy. Close to town and beach. Checked all of our boxes! Great experience, will be returning soon!
May 25, 2022 - Website

Amazing!!!!

by Daniel S
Spent 5 days here. The most amazing views in the whole city of PV and gorgeous place! Once you arrive, you will never want to leave. 5 stars
May 25, 2022 - Website

Beautiful Getaway

by Nicole
Wow, this place was the perfect getaway spot! Quiet and beautiful, yet close to everything! Can\'t wait to go back!
May 25, 2022 - Website

Our stay

by Anelle Sena
Location and condo was absolutely gorgeous! Staff was nice and helpful! Again this place was stunning. Would highly recommend 10 times over
May 25, 2022 - Website

The best place to stay hands down!!

by Samera M.
From location, neatness, views and safety; This place has got it. I stayed for 5 days and have no complaints. This is such a beautiful condo and I didn’t want to leave! Can’t wait to come back. Thank you!!
May 2024
S M T W T F S
      01 02 03 04
$300
05
$300
06
$300
07
$300
08
$300
09
$300
10
$300
11
$300
12
$300
13
$300
14
$300
15
$300
16
$300
17
$303
18
$308
19
$300
20
$391
21
$401
22
$622
23
$622
24
$727
25
$756
26
$665
27
$552
28
$423
29
$300
30 31  
June 2024
S M T W T F S
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16
$311
17
$300
18
$302
19
$306
20
$333
21
$362
22
$371
23
$318
24
$302
25
$300
26
$302
27
$319
28
$353
29
$349
30
$315
           
July 2024
S M T W T F S
  01
$320
02
$314
03
$365
04
$404
05
$445
06
$449
07
$360
08
$334
09
$327
10
$330
11
$339
12
$380
13
$384
14
$338
15
$330
16
$327
17
$326
18
$351
19
$395
20
$381
21
$338
22
$323
23
$320
24
$319
25
$358
26
$387
27
$444
28
$352
29
$318
30
$311
31
$309
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$353
02
$372
03
$363
04
$308
05
$300
06
$300
07
$300
08
$301
09
$341
10
$360
11
$300
12
$300
13
$300
14
$300
15
$309
16
$339
17
$313
18
$300
19
$300
20
$300
21
$300
22
$317
23
$357
24
$360
25
$300
26
$300
27
$300
28
$300
29
$300
30
$300
31
$300
September 2024
S M T W T F S
01
$300
02
$300
03
$300
04
$300
05
$300
06
$330
07
$394
08
$329
09
$300
10
$300
11
$300
12
$301
13
$379
14
$379
15
$379
16
$300
17
$300
18
$300
19
$300
20
$300
21
$301
22
$300
23
$300
24
$300
25
$300
26
$300
27
$320
28
$304
29
$300
30
$300
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$300
02
$300
03
$300
04
$313
05
$319
06
$300
07
$300
08
$300
09
$300
10
$300
11
$335
12
$337
13
$300
14
$307
15
$300
16
$300
17
$335
18
$347
19
$331
20
$300
21
$300
22
$300
23
$334
24
$374
25
$409
26
$389
27
$301
28
$300
29
$300
30
$300
31
$307
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$336
02
$457
03
$421
04
$353
05
$339
06
$327
07
$365
08
$390
09
$353
10
$304
11
$300
12
$300
13
$300
14
$306
15
$414
16
$414
17
$414
18
$300
19
$414
20
$414
21
$414
22
$376
23
$519
24
$438
25
$323
26
$343
27
$339
28
$401
29
$445
30
$392
December 2024
S M T W T F S
01
$350
02
$309
03
$310
04
$313
05
$324
06
$362
07
$361
08
$332
09
$323
10
$323
11
$329
12
$342
13
$389
14
$429
15 16 17 18 19 20
$650
21
$650
22
$650
23
$650
24
$650
25
$650
26
$650
27
$700
28
$700
29
$700
30
$700
31
$700
       
January 2025
S M T W T F S
      01
$700
02
$700
03
$482
04
$450
05
$409
06
$399
07
$393
08
$397
09
$407
10
$445
11
$449
12
$408
13
$394
14
$449
15
$454
16
$522
17
$575
18
$604
19
$567
20
$453
21
$447
22
$450
23
$461
24
$507
25
$512
26
$495
27
$491
28
$452
29
$559
30
$585
31
$660
 
February 2025
S M T W T F S
            01
$618
02
$592
03
$456
04
$592
05
$592
06
$592
07
$504
08
$509
09
$462
10
$451
11
$448
12
$454
13
$493
14
$668
15
$764
16
$696
17
$590
18
$558
19
$590
20
$570
21
$581
22
$517
23
$474
24
$462
25
$460
26
$468
27
$479
28
$529
 
March 2025
S M T W T F S
            01
$538
02
$493
03
$481
04
$480
05
$487
06
$503
07
$555
08
$560
09
$513
10
$504
11
$504
12
$513
13
$534
14
$577
15
$641
16
$606
17
$593
18
$585
19
$594
20
$605
21
$636
22
$591
23
$541
24
$530
25
$520
26
$522
27
$535
28
$582
29
$582
30
$529
31
$512
         
April 2025
S M T W T F S
    01
$502
02
$501
03
$510
04
$551
05
$551
06
$497
07
$592
08
$468
09
$468
10
$557
11
$700
12
$703
13
$546
14
$442
15
$434
16
$554
17
$566
18
$690
19
$630
20
$426
21
$407
22
$399
23
$398
24
$404
25
$528
26
$532
27
$393
28
$380
29
$372
30
$371
     
May 2025
S M T W T F S
        01
$376
02
$497
03
$501
04
$370
05
$357
06
$353
07
$352
08
$360
09
$474
10
$478
11
$358
12
$349
13
$345
14
$348
15
$356
16
$474
17
$478
18
$359
19
$350
20
$347
21
$351
22
$359
23
$470
24
$473
25
$357
26
$349
27
$349
28
$351
29
$359
30
$476
31
$487
    Available     Unavailable  Check-In Only  Check-Out Only

Start Date End Date Amount Type
2024-04-06 2024-04-06 $300 Daily
2024-04-07 2024-04-07 $300 Daily
2024-04-08 2024-04-08 $300 Daily
2024-04-09 2024-04-09 $300 Daily
2024-04-10 2024-04-10 $300 Daily
2024-04-11 2024-04-11 $300 Daily
2024-04-12 2024-04-12 $300 Daily
2024-04-13 2024-04-13 $300 Daily
2024-04-14 2024-04-14 $300 Daily
2024-04-15 2024-04-15 $300 Daily
2024-04-16 2024-04-16 $300 Daily
2024-04-17 2024-04-17 $300 Daily
2024-04-18 2024-04-18 $300 Daily
2024-04-19 2024-04-19 $300 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $306 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $300 Daily
2024-04-22 2024-04-22 $300 Daily
2024-04-23 2024-04-23 $300 Daily
2024-04-24 2024-04-24 $300 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $300 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $319 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $302 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $300 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $300 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $300 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $300 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $300 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $300 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $300 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $300 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $300 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $300 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $300 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $300 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $300 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $300 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $300 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $300 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $300 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $300 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $300 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $303 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $308 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $300 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $391 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $401 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $622 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $622 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $727 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $756 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $665 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $552 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $423 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $300 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $300 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $300 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $300 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $300 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $300 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $300 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $300 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $307 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $389 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $400 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $352 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $300 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $300 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $300 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $303 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $337 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $361 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $311 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $300 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $302 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $306 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $333 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $362 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $371 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $318 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $302 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $300 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $302 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $319 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $353 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $349 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $315 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $320 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $314 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $365 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $404 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $445 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $449 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $360 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $334 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $327 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $330 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $339 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $380 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $384 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $338 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $330 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $327 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $326 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $351 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $395 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $381 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $338 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $323 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $320 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $319 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $358 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $387 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $444 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $352 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $318 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $311 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $309 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $353 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $372 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $363 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $308 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $300 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $300 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $300 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $301 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $341 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $360 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $300 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $300 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $300 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $300 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $309 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $339 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $313 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $300 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $300 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $300 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $300 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $317 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $357 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $360 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $300 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $300 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $300 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $300 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $300 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $300 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $300 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $300 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $300 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $300 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $300 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $300 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $330 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $394 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $329 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $300 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $300 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $300 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $301 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $379 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $379 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $379 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $300 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $300 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $300 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $300 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $300 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $301 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $300 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $300 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $300 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $300 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $300 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $320 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $304 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $300 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $300 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $300 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $300 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $300 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $313 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $319 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $300 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $300 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $300 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $300 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $300 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $335 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $337 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $300 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $307 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $300 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $300 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $335 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $347 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $331 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $300 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $300 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $300 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $334 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $374 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $409 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $389 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $301 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $300 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $300 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $300 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $307 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $336 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $457 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $421 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $353 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $339 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $327 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $365 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $390 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $353 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $304 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $300 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $300 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $300 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $306 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $414 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $414 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $414 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $300 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $414 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $414 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $414 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $376 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $519 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $438 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $323 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $343 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $339 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $401 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $445 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $392 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $350 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $309 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $310 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $313 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $324 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $362 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $361 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $332 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $323 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $323 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $329 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $342 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $389 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $429 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $348 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $344 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $343 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $354 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $367 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $650 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $650 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $650 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $650 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $650 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $650 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $650 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $700 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $700 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $700 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $700 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $700 Daily
2025-01-01 2025-01-01 $700 Daily
2025-01-02 2025-01-02 $700 Daily
2025-01-03 2025-01-03 $482 Daily
2025-01-04 2025-01-04 $450 Daily
2025-01-05 2025-01-05 $409 Daily
2025-01-06 2025-01-06 $399 Daily
2025-01-07 2025-01-07 $393 Daily
2025-01-08 2025-01-08 $397 Daily
2025-01-09 2025-01-09 $407 Daily
2025-01-10 2025-01-10 $445 Daily
2025-01-11 2025-01-11 $449 Daily
2025-01-12 2025-01-12 $408 Daily
2025-01-13 2025-01-13 $394 Daily
2025-01-14 2025-01-14 $449 Daily
2025-01-15 2025-01-15 $454 Daily
2025-01-16 2025-01-16 $522 Daily
2025-01-17 2025-01-17 $575 Daily
2025-01-18 2025-01-18 $604 Daily
2025-01-19 2025-01-19 $567 Daily
2025-01-20 2025-01-20 $453 Daily
2025-01-21 2025-01-21 $447 Daily
2025-01-22 2025-01-22 $450 Daily
2025-01-23 2025-01-23 $461 Daily
2025-01-24 2025-01-24 $507 Daily
2025-01-25 2025-01-25 $512 Daily
2025-01-26 2025-01-26 $495 Daily
2025-01-27 2025-01-27 $491 Daily
2025-01-28 2025-01-28 $452 Daily
2025-01-29 2025-01-29 $559 Daily
2025-01-30 2025-01-30 $585 Daily
2025-01-31 2025-01-31 $660 Daily
2025-02-01 2025-02-01 $618 Daily
2025-02-02 2025-02-02 $592 Daily
2025-02-03 2025-02-03 $456 Daily
2025-02-04 2025-02-04 $592 Daily
2025-02-05 2025-02-05 $592 Daily
2025-02-06 2025-02-06 $592 Daily
2025-02-07 2025-02-07 $504 Daily
2025-02-08 2025-02-08 $509 Daily
2025-02-09 2025-02-09 $462 Daily
2025-02-10 2025-02-10 $451 Daily
2025-02-11 2025-02-11 $448 Daily
2025-02-12 2025-02-12 $454 Daily
2025-02-13 2025-02-13 $493 Daily
2025-02-14 2025-02-14 $668 Daily
2025-02-15 2025-02-15 $764 Daily
2025-02-16 2025-02-16 $696 Daily
2025-02-17 2025-02-17 $590 Daily
2025-02-18 2025-02-18 $558 Daily
2025-02-19 2025-02-19 $590 Daily
2025-02-20 2025-02-20 $570 Daily
2025-02-21 2025-02-21 $581 Daily
2025-02-22 2025-02-22 $517 Daily
2025-02-23 2025-02-23 $474 Daily
2025-02-24 2025-02-24 $462 Daily
2025-02-25 2025-02-25 $460 Daily
2025-02-26 2025-02-26 $468 Daily
2025-02-27 2025-02-27 $479 Daily
2025-02-28 2025-02-28 $529 Daily
2025-03-01 2025-03-01 $538 Daily
2025-03-02 2025-03-02 $493 Daily
2025-03-03 2025-03-03 $481 Daily
2025-03-04 2025-03-04 $480 Daily
2025-03-05 2025-03-05 $487 Daily
2025-03-06 2025-03-06 $503 Daily
2025-03-07 2025-03-07 $555 Daily
2025-03-08 2025-03-08 $560 Daily
2025-03-09 2025-03-09 $513 Daily
2025-03-10 2025-03-10 $504 Daily
2025-03-11 2025-03-11 $504 Daily
2025-03-12 2025-03-12 $513 Daily
2025-03-13 2025-03-13 $534 Daily
2025-03-14 2025-03-14 $577 Daily
2025-03-15 2025-03-15 $641 Daily
2025-03-16 2025-03-16 $606 Daily
2025-03-17 2025-03-17 $593 Daily
2025-03-18 2025-03-18 $585 Daily
2025-03-19 2025-03-19 $594 Daily
2025-03-20 2025-03-20 $605 Daily
2025-03-21 2025-03-21 $636 Daily
2025-03-22 2025-03-22 $591 Daily
2025-03-23 2025-03-23 $541 Daily
2025-03-24 2025-03-24 $530 Daily
2025-03-25 2025-03-25 $520 Daily
2025-03-26 2025-03-26 $522 Daily
2025-03-27 2025-03-27 $535 Daily
2025-03-28 2025-03-28 $582 Daily
2025-03-29 2025-03-29 $582 Daily
2025-03-30 2025-03-30 $529 Daily
2025-03-31 2025-03-31 $512 Daily
2025-04-01 2025-04-01 $502 Daily
2025-04-02 2025-04-02 $501 Daily
2025-04-03 2025-04-03 $510 Daily
2025-04-04 2025-04-04 $551 Daily
2025-04-05 2025-04-05 $551 Daily
2025-04-06 2025-04-06 $497 Daily
2025-04-07 2025-04-07 $592 Daily
2025-04-08 2025-04-08 $468 Daily
2025-04-09 2025-04-09 $468 Daily
2025-04-10 2025-04-10 $557 Daily
2025-04-11 2025-04-11 $700 Daily
2025-04-12 2025-04-12 $703 Daily
2025-04-13 2025-04-13 $546 Daily
2025-04-14 2025-04-14 $442 Daily
2025-04-15 2025-04-15 $434 Daily
2025-04-16 2025-04-16 $554 Daily
2025-04-17 2025-04-17 $566 Daily
2025-04-18 2025-04-18 $690 Daily
2025-04-19 2025-04-19 $630 Daily
2025-04-20 2025-04-20 $426 Daily
2025-04-21 2025-04-21 $407 Daily
2025-04-22 2025-04-22 $399 Daily
2025-04-23 2025-04-23 $398 Daily
2025-04-24 2025-04-24 $404 Daily
2025-04-25 2025-04-25 $528 Daily
2025-04-26 2025-04-26 $532 Daily
2025-04-27 2025-04-27 $393 Daily
2025-04-28 2025-04-28 $380 Daily
2025-04-29 2025-04-29 $372 Daily
2025-04-30 2025-04-30 $371 Daily
2025-05-01 2025-05-01 $376 Daily
2025-05-02 2025-05-02 $497 Daily
2025-05-03 2025-05-03 $501 Daily
2025-05-04 2025-05-04 $370 Daily
2025-05-05 2025-05-05 $357 Daily
2025-05-06 2025-05-06 $353 Daily
2025-05-07 2025-05-07 $352 Daily
2025-05-08 2025-05-08 $360 Daily
2025-05-09 2025-05-09 $474 Daily
2025-05-10 2025-05-10 $478 Daily
2025-05-11 2025-05-11 $358 Daily
2025-05-12 2025-05-12 $349 Daily
2025-05-13 2025-05-13 $345 Daily
2025-05-14 2025-05-14 $348 Daily
2025-05-15 2025-05-15 $356 Daily
2025-05-16 2025-05-16 $474 Daily
2025-05-17 2025-05-17 $478 Daily
2025-05-18 2025-05-18 $359 Daily
2025-05-19 2025-05-19 $350 Daily
2025-05-20 2025-05-20 $347 Daily
2025-05-21 2025-05-21 $351 Daily
2025-05-22 2025-05-22 $359 Daily
2025-05-23 2025-05-23 $470 Daily
2025-05-24 2025-05-24 $473 Daily
2025-05-25 2025-05-25 $357 Daily
2025-05-26 2025-05-26 $349 Daily
2025-05-27 2025-05-27 $349 Daily
2025-05-28 2025-05-28 $351 Daily
2025-05-29 2025-05-29 $359 Daily
2025-05-30 2025-05-30 $476 Daily
2025-05-31 2025-05-31 $487 Daily
2025-06-01 2025-06-01 $366 Daily
2025-06-02 2025-06-02 $357 Daily
2025-06-03 2025-06-03 $353 Daily
2025-06-04 2025-06-04 $360 Daily
2025-06-05 2025-06-05 $368 Daily
2025-06-06 2025-06-06 $488 Daily
2025-06-07 2025-06-07 $500 Daily
2025-06-08 2025-06-08 $374 Daily
2025-06-09 2025-06-09 $364 Daily
2025-06-10 2025-06-10 $364 Daily
2025-06-11 2025-06-11 $367 Daily
2025-06-12 2025-06-12 $376 Daily
2025-06-13 2025-06-13 $507 Daily
2025-06-14 2025-06-14 $515 Daily
2025-06-15 2025-06-15 $386 Daily
2025-06-16 2025-06-16 $376 Daily
2025-06-17 2025-06-17 $372 Daily
2025-06-18 2025-06-18 $375 Daily
2025-06-19 2025-06-19 $388 Daily
2025-06-20 2025-06-20 $521 Daily
2025-06-21 2025-06-21 $532 Daily
2025-06-22 2025-06-22 $394 Daily
2025-06-23 2025-06-23 $384 Daily
